Crystal Oscillators
Seiko Instruments Crystal Oscillators (32.768kHz)
| Product name | Appearance | Basic specifications | ||
| Frequency deviation | Load capacitance | |||
| VT-120-F | ![]() | Cylinder | ± 20ppm, ± 30ppm | 6.0 to 12.5pF |
| VT-150-F | ![]() | Cylinder | ± 5ppm, ± 10ppm, ± 20ppm | 4.5 to 12.5pF |
| VT-200-F | ![]() | Cylinder | ± 5ppm, ± 10ppm, ± 20ppm | 4.5 to 12.5pF |
| SP-T2A-F | ![]() | SMD | ± 20ppm, ± 50 ppm, ± 100ppm | 6.0 to 12.5pF |
| SSP-T6-F | ![]() | ± 10ppm, ± 20 ppm, ± 50ppm | 7.0 to 12.5pF | |
| SSP-T7-F | ![]() | SMD | ± 20ppm, | 7.0 to 12.5pF |





