CFast Cards
Xmore® industrial
![]() |
Neueste Technologie im gewohnten Format. Das CompactFlash™-Gehäuse mit SATA-Schnittstelle |
| Short data sheet for article: | CFast-xxx-XIy-52 | |
| Available capacities | > | 2GByte, 4GByte, 8GByte, 16GByte, 32GByte |
| Interface | > | SATA I and SATA II 1.5Gb/s / 3.0 Gb/s |
| Specification | > | SATA II standard 3.0 Gb/s |
| Hot plug & play | > | Yes |
| Write- / erase cycles | > | n.A. |
| Data retension time | > | 10 Jahre |
| Sequential read | > | 2GB = 47 MB/s,4GB = 93 MB/s,8GB = 86 MB/s,16GB-32GB = 130 MB/s |
| Sequential write | > | 2GB = 16 MB/s,4GB = 38 MB/s,8GB = 72 MB/s,16GB-32GB = 125 MB |
| Temperature range (Operating) | > | 0°C…+70°C or -40°C…+85°C |
| Temperature range (Storage) | > | -55°C…+95°C |
| MTBF | > | > 3.000.000 h |
| Flash typ | > | SLC-Flash |
| Further important information | > | Fixed BOM, PCN and PDN service, complete data sheet available |
ATP
|
Ultra schnelle industrie CFast mit erweiterter SATA Schnittstelle. Basiert auf einem ähnlichen Formfaktor der CF Karte. |
| Short data sheet for article: | AFxxGCSI-OAAXP | |
| Available capacities | > | 2GByte, 4GByte, 8GByte, 16GByte, 32GByte |
| Interface | > | SATA 3.0Gb/s |
| Specification | > | CFast specification version 1.1 with SATA 3Gb/s interface |
| Total Bytes Written | > | 2GB 40 terabyte random write 4GB 80 terabyte random write 8GB 160 terabyte random write 16GB 320 terabyte random write 32GB 640 terabyte random write |
| Number of insertions | > | 10.000 |
| Data retension time | > | 10 years |
| Sequential read | > | 142MB/s |
| Sequential write | > | 112MB/s |
| Temperature range (Operating) | > | -40°C to 85°C |
| Temperature range (Storage) | > | -55°C…+95°C |
| MTBF | > | > 5.000.000 h |
| Flash typ | > | SLC-Flash |
| Further important information | > | Fixed BOM, PCN and PDN service, complete data sheet available, S.M.A.R.T |
Partnumber
| Partnumber: Xmore® industrial | Partnumber: ATP | |
| CFast-2G0-XIE52 | AF2GCSI-OAAXP | |
| CFast-4G0-XIC5 | AF4GCSI-OAAXP | |
| CFast-8G0-XIC5 | AF8GCSI-OAAXP | |
| CFast-16G-XIC5 | AF16GCSI-OAAXP | |
| CFast-4G0-XIE5 | AF32GCSI-OAAXP | |
| CFast-8G0-XIE5 | ||
| CFast-16G-XIE5 | ||
| CFast-4G0-XIC4 | ||
| CFast-8G0-XIC4 | ||
| CFast-16G-XIC4 | ||
| CFast-4G0-XIE4 | ||
| CFast-4G0-XIC52 | ||
| CFast-4G0-XIE52 | ||
| CFast-8G0-XIE4 | ||
| CFast-8G0-XIC52 | ||
| CFast-8G0-XIE52 | ||
| CFast-16G-XIE4 | ||
| CFast-16G-XIC52 | ||
| CFast-16G-XIE52 | ||
| CFast-32G-XIC52 | ||
| CFast-32G-XIE52 |


