
236 Produkte gefunden.
Angewendete Filter:| Größe | Bezeichnung | Auflösung | Abmessung (mm) | Temperatur | Schnittstelle | Besonderheit |
| 7,1 cm [2,8"] | ET028003DHU | 240 x 320 | 50,5 x 69,6 x 4,5 | -20 bis 70 °C | RGB and MCU | |
| 7,1 cm [2,8"] | ET028003DMU | 240 x 320 | 50,0 x 69,2 x 3,0 | -20 bis 70 °C | RGB and MCU | |
| 8,9 cm [3,5"] | NL2432HC22-50J | 240 x 320 | 63,5 x 85,0 x 3,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | sunlight readable... |
| 8,9 cm [3,5"] | NL2432HC22-50K | 240 x 320 | 63,5 x 85,0 x 4,2 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | touch, sunlight r... |
| 8,9 cm [3,5"] | TX09D30VM1CCA | 240 x 320 | 64,0 x 86,0 x 7,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 8,9 cm [3,5"] | TX09D70VM1CCA | 240 x 320 | 64,0 x 86,0 x 8,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/Tcon & LED driver |
| 8,9 cm [3,5"] | ETA035009DM6 | 320 x 240 | 76,8 x 63,8 x 3,3 | -30 bis 85 °C | RGB (TTL) | |
| 8,9 cm [3,5"] | G-ET0350G0DH6 | 320 x 240 | 76,8 x 63,8 x 8,6 | -10 bis 60 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 8,9 cm [3,5"] | G-ET0350G0DM6 | 320 x 240 | 76,8 x 63,8 x 7,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 8,9 cm [3,5"] | G-ETM0350G0DH6 | 320 x 240 | 76,8 x 63,8 x 9,2 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 8,9 cm [3,5"] | TX09D30VM1CDA | 320 x 240 | 64,0 x 89,0 x 6,7 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/ Tcon & LEDdriv... |
| 10,9 cm [4,3"] | G-ET0430G0DH6 | 480 x 272 | 105,5 x 67,2 x 9,3 | -10 bis 60 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 10,9 cm [4,3"] | G-ET0430G0DM6 | 480 x 272 | 105,5 x 67,2 x 8,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 10,9 cm [4,3"] | G-ETM0430G0DH6 | 480 x 272 | 105,5 x 67,2 x 9,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 10,9 cm [4,3"] | TX11D06VM2AAA | 480 x 272 | 105,5 x 67,2 x 2,9 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 10,9 cm [4,3"] | TX11D06VM2APA | 480 x 272 | 105,5 x 67,2 x 4,1 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriverUnif... |
| 12,2 cm [4,8"] | TX12D02VM0CAA | 394 x 509 | 86,1 x 111,8 x 12,4 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 12,7 cm [5,0"] | TX13D04VM2CAA | 640 x 480 | 119,4 x 89,1 x 10,0 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 12,7 cm [5,0"] | TX13D04VM2CPA | 640 x 480 | 119,4 x 89,1 x 10,8 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 12,7 cm [5,0"] | G-ET0500G0DH6 | 800 x 480 | 118,5 x 77,6 x 8,0 | -10 bis 60 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 12,7 cm [5,0"] | G-ET0500G0DM6 | 800 x 480 | 118,5 x 77,6 x 7,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 12,7 cm [5,0"] | G-ET0500G1DH6 | 800 x 480 | 118,5 x 77,6 x 8,0 | -10 bis 70 °C | LVDS | USB Controller, S... |
| 12,7 cm [5,0"] | G-ET0500G1DM6 | 800 x 480 | 118,5 x 77,6 x 7,0 | -10 bis 70 °C | LVDS | Single Supply wit... |
| 12,7 cm [5,0"] | TX13D06VM2BAA | 800 x 480 | 120,0 x 80,7 x 8,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 12,7 cm [5,0"] | TX13D06VM2BPA | 800 x 480 | 120,0 x 80,7 x 9,4 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver |
| 14,5 cm [5,7"] | G057QN01V2 | 320 x 240 | 144,0 x 104,6 x 12,3 | -30 bis 85 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETMQ570G2DH6 | 320 x 240 | 142,1 x 100,4 x 12,7 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETQ570G0DH6 | 320 x 240 | 124,7 x 100,0 x 12,3 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETQ570G0DM6 | 320 x 240 | 124,7 x 100,0 x 10,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETQ570G0DN6 | 320 x 240 | 124,7 x 100,0 x 10,8 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETQ570G0DQ6 | 320 x 240 | 124,7 x 100,0 x 12,3 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETQ570G2DH6 | 320 x 240 | 142,1 x 100,0 x 12,3 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETQ570G2DM6 | 320 x 240 | 142,1 x 100,0 x 10,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D11VM1CBD | 320 x 240 | 167,0 x 109,0 x 9,2 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D11VM1CPD | 320 x 240 | 167,0 x 109,0 x 10,9 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D22VM1BAA | 320 x 240 | 131,0 x 102,2 x 7,1 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D22VM1BPA | 320 x 240 | 131,0 x 102,2 x 8,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | G057VN01V2 | 640 x 480 | 144,0 x 104,6 x 12,3 | -30 bis 85 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, reve... |
| 14,5 cm [5,7"] | G057VTN01.0 | 640 x 480 | 144,0 x 104,6 x 12,3 | -30 bis 85 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Vibr... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETMV570G2DHU | 640 x 480 | 147,6 x 100,0 x 11,7 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G0DHU | 640 x 480 | 124,7 x 100,0 x 11,7 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G0DMU | 640 x 480 | 124,7 x 100,0 x 10,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G2DHU | 640 x 480 | 147,6 x 100,0 x 11,7 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G2DMU | 640 x 480 | 147,6 x 100,0 x 10,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G2DNU | 640 x 480 | 147,6 x 100,0 x 10,0 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G2DQU | 640 x 480 | 147,6 x 100,0 x 11,7 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G3DHU | 640 x 480 | 147,6 x 100,0 x 11,7 | -10 bis 70 °C | LVDS | USB Controller, S... |
| 14,5 cm [5,7"] | G-ETV570G3DMU | 640 x 480 | 147,6 x 100,0 x 10,0 | -10 bis 70 °C | LVDS | Single Supply wit... |
| 14,5 cm [5,7"] | NL6448BC18-01 | 640 x 480 | 135,0 x 104,6 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | |
| 14,5 cm [5,7"] | NL6448BC18-01F | 640 x 480 | 135,0 x 104,6 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | high bright |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D10VM1BAA | 640 x 480 | 131,0 x 102,2 x 11,6 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D10VM1BPA | 640 x 480 | 131,0 x 102,2 x 13,1 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D17VM1BAB | 640 x 480 | 131,0 x 102,0 x 11,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D17VM1BPB | 640 x 480 | 131,0 x 102,0 x 13,1 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 14,5 cm [5,7"] | TX14D23VM5BAA | 640 x 480 | 131,0 x 102,2 x 7,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | IPS like, w/o LED... |
| 14,7 cm [5,8"] | TX15D02VM0CAA | 400 x 240 | 145,0 x 89,0 x 12,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 14,7 cm [5,8"] | TX15D02VM0CPA | 400 x 240 | 145,0 x 90,0 x 12,8 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 15,7 cm [6,2"] | TX16D20VM5BAA | 640 x 240 | 173,0 x 70,0 x 7,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | IPS like |
| 16,5 cm [6,5"] | G065V1N2F-5 | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 12,7 | -20 bis 70 °C | LVDS | LED driver on board |
| 16,5 cm [6,5"] | G065VN01V2 | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 10,9 | -30 bis 85 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 16,5 cm [6,5"] | NL6448BC20-21C | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 9,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | sunlight readable |
| 16,5 cm [6,5"] | NL6448BC20-30 | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | |
| 16,5 cm [6,5"] | NL6448BC20-30C | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | sunlight readable... |
| 16,5 cm [6,5"] | NL6448BC20-30F | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | high bright |
| 16,5 cm [6,5"] | NL6448BC20-35 | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | |
| 16,5 cm [6,5"] | NL6448BC20-35C | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | sunlight readable |
| 16,5 cm [6,5"] | NL6448BC20-35F | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | high bright |
| 16,5 cm [6,5"] | TX17D01VM2CAA | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 9,1 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver |
| 16,5 cm [6,5"] | TX17D01VM2CPA | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 10,2 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver |
| 16,5 cm [6,5"] | TX17D01VM2CPB | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 10,2 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver |
| 16,5 cm [6,5"] | TX17D01VM2EAB | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 9,1 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver |
| 16,5 cm [6,5"] | TX17D01VM5BAA | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 9,1 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, IPS-... |
| 16,5 cm [6,5"] | TX17D02VM2CAA | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 9,1 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver |
| 16,5 cm [6,5"] | TX17D02VM2CPA | 640 x 480 | 153,0 x 118,0 x 10,2 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver |
| 16,5 cm [6,5"] | NL10276BC13-01 | 1024 x 768 | 153,0 x 118,0 x 9,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | |
| 16,5 cm [6,5"] | NL10276BC13-01C | 1024 x 768 | 153,0 x 118,0 x 9,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | sunlight readable... |
| 17,8 cm [7,0"] | NL8048BC19-03 | 800 x 400 | 170,0 x 111,0 x 8,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | Portrait Mode |
| 17,8 cm [7,0"] | G070V1N0F-2 | 800 x 480 | 170,0 x 111,0 x 9,3 | -30 bis 85 °C | LVDS | LED driver on board |
| 17,8 cm [7,0"] | G070VW01V0 | 800 x 480 | 170,0 x 111,0 x 7,5 | -30 bis 85 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 17,8 cm [7,0"] | G070VW01V1 | 800 x 480 | 170,0 x 111,0 x 8,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 17,8 cm [7,0"] | G-ET0700G0DH6 | 800 x 480 | 165,0 x 104,4 x 11,1 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 17,8 cm [7,0"] | G-ET0700G0DM6 | 800 x 480 | 165,0 x 104,4 x 9,2 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 17,8 cm [7,0"] | G-ET0700G0DN6 | 800 x 480 | 165,0 x 104,4 x 9,9 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 17,8 cm [7,0"] | G-ET0700G0DQ6 | 800 x 480 | 165,0 x 104,4 x 11,1 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 17,8 cm [7,0"] | G-ET0700G1DH6 | 800 x 480 | 166,0 x 105,4 x 11,1 | -10 bis 70 °C | LVDS | USB Controller, S... |
| 17,8 cm [7,0"] | G-ET0700G1DM6 | 800 x 480 | 166,0 x 105,4 x 9,9 | -10 bis 70 °C | LVDS | Single Supply wit... |
| 17,8 cm [7,0"] | G-ETM0700G0DH6 | 800 x 480 | 166,0 x 105,4 x 11,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | Single Supply wit... |
| 17,8 cm [7,0"] | NL8048BC19-02 | 800 x 480 | 170,0 x 111,0 x 8,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | |
| 17,8 cm [7,0"] | NL8048BC19-02C | 800 x 480 | 170,0 x 111,0 x 8,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | sunlight readable... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D35VM0AAA | 800 x 480 | 165,0 x 104,0 x 8,8 | -30 bis 85 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D35VM0AAB | 800 x 480 | 165,0 x 104,0 x 12,8 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D35VM0APA | 800 x 480 | 166,1 x 107,8 x 14,4 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D35VM0APB | 800 x 480 | 166,0 x 107,8 x 14,4 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D37VM0AAA | 800 x 480 | 165,0 x 104,0 x 12,8 | -30 bis 85 °C | LVDS | w/LEDdriver, Unif... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D37VM0APA | 800 x 480 | 166,1 x 107,8 x 14,4 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, Unif... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D37VM0AQA | 800 x 480 | 0 bis 0 °C | LVDS | ||
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D37VM0ARA | 800 x 480 | 178,8 x 115,0 x 1,3 | -30 bis 80 °C | LVDS | 2 point P-Cap, |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D44VM2BAA | 800 x 480 | 165,0 x 106,0 x 8,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, co... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D44VM2BPA | 800 x 480 | 165,0 x 106,0 x 9,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, co... |
| 17,8 cm [7,0"] | TX18D46VM2BAA | 800 x 480 | 165,0 x 106,0 x 8,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/o LEDdriver, co... |
| 18,3 cm [7,2"] | NL8060BH18-02 | 800 x 600 | 164,3 x 125,4 x 6,0 | 0 bis 60 °C | LVDS | 3D |
| 20,3 cm [8,0"] | TX20D19VM2BAA | 800 x 480 | 189,0 x 120,0 x 7,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 20,3 cm [8,0"] | TX20D19VM2BPA | 800 x 480 | 189,0 x 120,0 x 7,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 20,3 cm [8,0"] | TX20D26VM0AAA | 800 x 480 | 190,0 x 120,0 x 12,8 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 20,3 cm [8,0"] | TX20D26VM0AQA | 800 x 480 | 190,0 x 121,3 x 14,3 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, Unif... |
| 20,3 cm [8,0"] | TX20D28VM2BAA | 800 x 480 | 189,0 x 120,0 x 7,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/o LEDdriver, Un... |
| 20,3 cm [8,0"] | TX20D28VM2BAB | 800 x 480 | 189,0 x 120,0 x 7,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/o LEDdriver, Un... |
| 20,3 cm [8,0"] | TX20D28VM2BPA | 800 x 480 | 189,0 x 120,0 x 9,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/o LEDdriver, Un... |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-08D | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 11,0 | -10 bis 70 °C | LVDS | wide viewing angle |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-09 | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 10,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-09C | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 10,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | sunlight readable |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-22F | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 10,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | high bright |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-26 | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-26C | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | sunlight readable |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-26D | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | antiglare |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-26F | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | high bright |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-27 | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-27C | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | sunlight readable |
| 21,3 cm [8,4"] | NL6448BC26-27F | 640 x 480 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | high bright |
| 21,3 cm [8,4"] | G084S3N2F-2 | 800 x 600 | 203,0 x 142,5 x 7,5 | -5 bis 60 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 21,3 cm [8,4"] | G084S5N6F-2 | 800 x 600 | 203,0 x 142,5 x 9,8 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 21,3 cm [8,4"] | G084SN03V3 | 800 x 600 | 203,0 x 142,5 x 5,7 | -30 bis 85 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 21,3 cm [8,4"] | G084SN05V9 | 800 x 600 | 203,0 x 142,0 x 8,0 | -30 bis 85 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 21,3 cm [8,4"] | NL8060BC21-02 | 800 x 600 | 200,0 x 152,0 x 10,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | |
| 21,3 cm [8,4"] | NL8060BC21-11 | 800 x 600 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | |
| 21,3 cm [8,4"] | NL8060BC21-11C | 800 x 600 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | sunlight readable |
| 21,3 cm [8,4"] | NL8060BC21-11D | 800 x 600 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | antiglare |
| 21,3 cm [8,4"] | NL8060BC21-11F | 800 x 600 | 200,0 x 152,0 x 8,2 | -30 bis 80 °C | LVDS | high bright |
| 21,3 cm [8,4"] | NL10276BC16-01 | 1024 x 768 | 200,0 x 152,0 x 16,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | high resolution |
| 21,6 cm [8,5"] | G085VW01V0 | 800 x 480 | 210,0 x 134,0 x 10,0 | -30 bis 85 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver, reve... |
| 21,6 cm [8,5"] | G085VW01V3 | 800 x 480 | 210,0 x 134,0 x 10,0 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | reverse scan |
| 22,6 cm [8,9"] | NL10260BC19-01D | 1024 x 600 | 214,0 x 129,0 x 5,7 | -20 bis 70 °C | LVDS | |
| 22,9 cm [9,0"] | G090VTN02.0 | 800 x 480 | 211,1 x 128,4 x 6,6 | -20 bis 75 °C | RGB (TTL) | w/LEDdriver |
| 22,9 cm [9,0"] | NL8048BC24-09 | 800 x 480 | 220,5 x 136,5 x 8,2 | -20 bis 70 °C | LVDS | wide viewing angle |
| 22,9 cm [9,0"] | NL8048BC24-12 | 800 x 480 | 220,5 x 136,5 x 8,2 | -20 bis 70 °C | LVDS | |
| 22,9 cm [9,0"] | TX23D86VM0BAA | 1280 x 768 | 216,0 x 142,0 x 11,7 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver |
| 22,9 cm [9,0"] | NL192108AC10-01D | 1920 x 1080 | 214,6 x 130,0 x 9,1 | -20 bis 70 °C | LVDS | wide viewing angl... |
| 25,7 cm [10,1"] | P101S1N1F-V0HP | 1024 x 600 | 235,0 x 143,0 x 5,2 | 0 bis 0 °C | LVDS | |
| 25,7 cm [10,1"] | G101EVN01.0 | 1280 x 800 | 229,5 x 149,2 x 5,0 | -20 bis 60 °C | LVDS | |
| 25,9 cm [10,2"] | TX26D13VM2BAA | 800 x 256 | 260,2 x 96,2 x 10,6 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | w/o LEDdriver, Un... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104V1N0F-2 | 640 x 480 | 243,0 x 176,6 x 9,8 | -5 bis 60 °C | LVDS | LED driver on boa... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104VN01V1 | 640 x 480 | 243,0 x 176,6 x 9,2 | -30 bis 85 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-64 | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-70 | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-70C | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | sunlight readable |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-70F | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | RGB (TTL) | high bright |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-71 | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-71C | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | sunlight readable |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-71D | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | antiglare |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-71F | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | high bright |
| 26,4 cm [10,4"] | NL6448BC33-74 | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -20 bis 70 °C | RGB (TTL) | wide viewing angl... |
| 26,4 cm [10,4"] | TX26D14VM2BPA | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 13,2 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, Unif... |
| 26,4 cm [10,4"] | TX26D14VM2EAA | 640 x 480 | 243,0 x 185,1 x 12,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, Unif... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104S2N2F-2 | 800 x 600 | 243,0 x 184,0 x 10,3 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104S3N3F-2 | 800 x 600 | 236,0 x 176,9 x 7,4 | -5 bis 60 °C | LVDS | LED driver on boa... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104S3N5F-2 | 800 x 600 | 236,0 x 176,9 x 7,4 | -5 bis 60 °C | LVDS | LED driver on boa... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104SN02V2 | 800 x 600 | 243,0 x 184,0 x 8,5 | -30 bis 85 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104SN03V5 | 800 x 600 | 236,0 x 176,9 x 5,7 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver rever... |
| 26,4 cm [10,4"] | JLQG104S2N2F-2 | 800 x 600 | 243,0 x 184,0 x 10,3 | -20 bis 70 °C | LVDS | LED driver on boa... |
| 26,4 cm [10,4"] | NL8060BC26-35 | 800 x 600 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | |
| 26,4 cm [10,4"] | NL8060BC26-35C | 800 x 600 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | sunlight readable |
| 26,4 cm [10,4"] | NL8060BC26-35D | 800 x 600 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | antiglare |
| 26,4 cm [10,4"] | NL8060BC26-35F | 800 x 600 | 243,0 x 185,1 x 10,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | high bright |
| 26,4 cm [10,4"] | TX26D12VM0AAA | 800 x 600 | 243,0 x 181,5 x 11,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, Unif... |
| 26,4 cm [10,4"] | TX26D12VM0APA | 800 x 600 | 243,0 x 185,1 x 11,0 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/LEDdriver, Unif... |
| 26,4 cm [10,4"] | TX26D19VM2BAA | 800 x 600 | 243,0 x 185,1 x 9,4 | -20 bis 70 °C | LVDS | w/o LEDdriver, Li... |
| 26,4 cm [10,4"] | G104XVN01.0 | 1024 x 768 | 238,6 x 175,8 x 6,5 | -30 bis 80 °C | LVDS | w/LEDdriver, reve... |
| 26,4 cm [10,4"] | NL10276BC20-10 | 1024 x 768 | 228,0 x 178,5 x 8,7 | -20 bis 70 °C | LVDS | super reflective,... |
| 26,4 cm [10,4"] | NL10276BC20-12 | 1024 x 768 | 231,2 x 174,6 x 5,3 | -20 bis 70 °C | LVDS | |
| 26,4 cm [10,4"] | NL10276BC20-18 | 1024 x 768 | 228,0 x 178,5 x 8,7 | -30 bis 80 °C | LVDS | narrow frame |
| 26,4 cm [10,4"] | NL10276BC20-18C | 1024 x 768 | 228,0 x 178,5 x 8,7 | -30 bis 80 °C | LVDS | sunlight readable |
| 26,4 cm [10,4"] | NL10276BC20-18F | 1024 x 768 | 228,0 x 178,5 x 8,7 | -30 bis 80 °C | LVDS | high bright |
| 26,9 cm [10,6"] | NL12876AC18-03 | 1280 x 768 | 248,8 x 155,8 x 6,5 | -20 bis 70 °C | LVDS | wide viewing angl... |
