MITSUBISHI RF Transistor Cross Reference
X-Ref. RF-Transistors
| Old Transistor | Frequency | Pout (W) | G (dB) | Vcc | Package | New Transistor | Frequency | Pout (W) | G (dB) | Vcc | Package | |
| 2SC1324 | 770.00 | 9dB | T-8 | NO REPLACEABLE PRODUCTS | ||||||||
| 2SC1729 | 175.00 | 14 | 10.00 | 13.50 | T-31E | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC1944 | 27.00 | 13 | 11.10 | 12.00 | T-30 | RD16HHF1 | 30.00 | 16.00 | 16.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC1946 | 175.00 | 28 | 6.70 | 13.50 | T-31E | RD30HVF1 | 175.00 | 30.00 | 14.00 | 12.50 | Ceramic(small) | |
| 2SC1946A | 175.00 | 30 | 10.00 | 13.50 | T-31E | RD30HVF1 | 175.00 | 30.00 | 14.00 | 12.50 | Ceramic(small) | |
| 2SC1947 | 175.00 | 3.5 | 10.70 | 13.50 | T-8E | RD02MUS1 | 520.00 | 4.00 | 18.00 | 12.50 | SLP | |
| 2SC1966 | 470.00 | 3 | 7.80 | 13.50 | T-31E | RD02MUS1 | 520.00 | 4.00 | 18.00 | 12.50 | SLP | |
| 2SC1967 | 470.00 | 7 | 6.70 | 13.50 | T-31E | RD15HVF1 | 520.00 | 15.00 | 7.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC1968 | 470.00 | 14 | 3.70 | 13.50 | T-31E | RD15HVF1 | 520.00 | 15.00 | 7.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC1968A | 470.00 | 14 | 5.40 | 13.50 | T-31E | RD15HVF1 | 520.00 | 15.00 | 7.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC1969 | 27.00 | 16 | 12.00 | 12.00 | T-30 | RD16HHF1 | 30.00 | 16.00 | 16.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC1970 | 175.00 | 1 | 9.20 | 13.50 | T-30 | RD02MVS1 | 175.00 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | SLP | |
| 2SC1971 | 175.00 | 6 | 10.00 | 13.50 | T-30 | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC1972 | 175.00 | 14 | 7.50 | 13.50 | T-30E | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2053 | 175.00 | 0.15 | 5.70 | 13.50 | TO-92L | RD00HVS1 | 175.00 | 0.15 | 20.00 | 12.50 | SC-62 | |
| 2SC2055 | 175.00 | 0.2 | 13.00 | 7.20 | TO-92L | RD00HVS1 | 175.00 | 0.15 | 20.00 | 12.50 | SC-63 | |
| 2SC2056 | 175.00 | 1.6 | 9.00 | 7.20 | T-8E | RD02MVS1 | 175.00 | 2.00 | 17.00 | 7.20 | SLP | |
| 2SC2086 | 27.00 | 0.3 | 13.00 | 12.00 | TO-92L | RD00HHS1 | 30.00 | 0.30 | 16.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2094 | 175.00 | 15 | 8.70 | 13.50 | T-31E | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2097 | 30.00 | 75 | 12.70 | 13.50 | T-40E | RD70HHF1 | 30.00 | 70.00 | 13.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC2131 | 500.00 | 1.4 | 6.70 | 13.50 | T-8E | RD02MVS1 | 520.00 | 2.00 | 17.00 | 12.50 | SLP | |
| 2SC2133 | 220.00 | 30 | 8.20 | 55.00 | T-40E | NO REPLACEABLE PRODUCTS | ||||||
| 2SC2134 | 220.00 | 60 | 7.00 | 55.00 | T-40E | NO REPLACEABLE PRODUCTS | ||||||
| 2SC2166 | 27.00 | 6 | 8.00 | 12.00 | T-30 | RD06HHF1 | 30.00 | 6.00 | 16.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2237 | 175.00 | 6 | 13.80 | 13.50 | T-31E | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2538 | 175.00 | 0.5 | 10.00 | 13.50 | TO-92L | RD01MUS1 | 520.00 | 0.80 | 14.00 | 7.20 | SC-62 | |
| 2SC2539 | 175.00 | 14 | 14.50 | 13.50 | T-31E | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2540 | 175.00 | 40 | 8.20 | 13.50 | T-40E | RD70HVF1 | 175.00 | 70.00 | 11.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC2627 | 175.00 | 5 | 13.00 | 12.50 | T-41 | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2628 | 175.00 | 15 | 11.80 | 13.50 | T-41 | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC2629 | 175.00 | 30 | 9.30 | 12.50 | T-41 | RD30HVF1 | 175.00 | 30.00 | 14.00 | 12.50 | Ceramic(small) | |
| 2SC2630 | 175.00 | 50 | 7.00 | 12.50 | T-40 | RD70HVF1 | 175.00 | 70.00 | 11.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC2694 | 175.00 | 70 | 6.70 | 12.50 | T-40 | RD70HVF1 | 175.00 | 70.00 | 11.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC2695 | 520.00 | 28 | 4.90 | 13.50 | T-31E | RD30HUF1 | 520.00 | 30.00 | 13.00 | 12.50 | Ceramic(small) | |
| 2SC2904 | 30.00 | 100 | 11.50 | 12.50 | T-40 | RD100HHF1 | 30.00 | 100.00 | 11.50 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC2905 | 520.00 | 45 | 4.80 | 12.50 | T-40E | RD70HVF1 | 520.00 | 50.00 | 7.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC2932 | 900.00 | 6 | 7.80 | 12.50 | T-31B | RD10HMF1 | 900.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | Ceramic(small) | |
| 2SC2933 | 900.00 | 14 | 6.70 | 12.50 | T-31B | RD20HMF1 | 900.00 | 20.00 | 8.00 | 12.50 | Ceramic(small) | |
| 2SC2945 | 27.00 | 14 | 14.50 | 12.00 | T-30E | RD16HHF1 | 30.00 | 16.00 | 16.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC3001 | 175.00 | 6 | 13.00 | 7.20 | T-31E | RD07MVS1 | 175.00 | 7.00 | 14.00 | 7.20 | SLP | |
| 2SC3017 | 175.00 | 1.5 | 11.80 | 7.20 | T-8E | RD02MVS1 | 175.00 | 2.00 | 17.00 | 7.20 | SLP | |
| 2SC3018 | 175.00 | 3 | 13.00 | 7.20 | T-31E | RD07MVS1 | 175.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | SLP | |
| 2SC3019 | 520.00 | 0.5 | 14.00 | 12.50 | T-43 | RD01MUS1 | 520.00 | 0.80 | 14.00 | 7.20 | SC-62 | |
| 2SC3020 | 520.00 | 3 | 10.00 | 12.50 | T-31E | RD02MUS1 | 520.00 | 3.00 | 17.00 | 9.60 | SLP | |
| 2SC3021 | 520.00 | 7 | 7.60 | 12.50 | T-31E | RD15HVF1 | 520.00 | 15.00 | 7.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC3022 | 520.00 | 18 | 4.80 | 12.50 | T-31E | RD30HUF1 | 520.00 | 30.00 | 13.00 | 12.50 | Ceramic(small) | |
| 2SC3101 | 520.00 | 3 | 5.70 | 12.50 | T-8E | RD02MUS1 | 520.00 | 3.00 | 17.00 | 9.60 | SLP | |
| 2SC3102 | 520.00 | 60 | 4.80 | 12.50 | T-40E | RD60HUF1 | 520.00 | 60.00 | 7.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC3103 | 520.00 | 2.8 | 6.70 | 7.20 | T-31E | RD07MVS1 | 520.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | SLP | |
| 2SC3104 | 520.00 | 6 | 4.80 | 7.20 | T-31E | RD07MVS1 | 520.00 | 7.00 | 10.00 | 7.20 | SLP | |
| 2SC3105 | 900.00 | 30 | 3.00 | 12.50 | T-44B | RD45HMF1 | 900.00 | 45.00 | 7.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC3133 | 27.00 | 13 | 14.10 | 12.00 | T-30E | RD16HHF1 | 30.00 | 16.00 | 16.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC3240 | 30.00 | 100 | 11.50 | 12.50 | T-45E | RD100HHF1 | 30.00 | 100.00 | 11.50 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC3241 | 30.00 | 75 | 12.70 | 12.50 | T-45E | RD70HHF1 | 30.00 | 70.00 | 13.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC3379 | 520.00 | 2.8 | 6.70 | 7.20 | T-46 | RD07MVS1 | 520.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | SLP | |
| 2SC3404 | 175.00 | 1.5 | 12.70 | 7.20 | T-46 | RD02MVS1 | 175.00 | 2.00 | 17.00 | 7.20 | SLP | |
| 2SC3628 | 175.00 | 6 | 13.80 | 13.50 | T-46 | RD15HVF1 | 175.00 | 15.00 | 14.50 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC3629 | 520.00 | 1.2 | 7.80 | 7.20 | T-46 | RD02MUS1 | 520.00 | 2.00 | 16.00 | 7.20 | SLP | |
| 2SC3630 | 520.00 | 3 | 5.70 | 12.50 | T-47 | RD02MUS1 | 520.00 | 3.00 | 17.00 | 9.60 | SLP | |
| 2SC3908 | 30.00 | 100 | 11.50 | 12.50 | T-40E | RD100HHF1 | 30.00 | 100.00 | 11.50 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC4167 | 520.00 | 7 | 7.60 | 12.50 | T-47 | RD15HVF1 | 520.00 | 15.00 | 7.00 | 12.50 | TO-220S | |
| 2SC4240 | 175.00 | 6 | 13.00 | 7.20 | t-47 | RD07MVS1 | 175.00 | 7.00 | 14.00 | 7.20 | SLP | |
| 2SC4524 | 1650.00 | 7 | 5.40 | 45.00 | T-31B | NO REPLACEABLE PRODUCTS | ||||||
| 2SC4525 | 1650.00 | 20 | 6.00 | 40.00 | X-139 | NO REPLACEABLE PRODUCTS | ||||||
| 2SC4526 | 1650.00 | 28 | 4.50 | 40.00 | X-139 | NO REPLACEABLE PRODUCTS | ||||||
| 2SC4624 | 900.00 | 45 | 4.80 | 12.50 | T-44E | RD45HMF1 | 900.00 | 45.00 | 7.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC4838 | 1650.00 | 6 | 9.30 | 45.00 | T-31B | NO REPLACEABLE PRODUCTS | ||||||
| 2SC4989 | 520.00 | 65 | 5.10 | 12.50 | T-40E | RD60HUF1 | 520.00 | 60.00 | 7.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC5125 | 175.00 | 80 | 7.30 | 12.50 | T-40E | RD70HVF1 | 175.00 | 70.00 | 11.00 | 12.50 | Ceramic(large) | |
| 2SC730 | 150.00 | 1 | 10.00 | 13.50 | T-8 | RD02MVS1 | 175.00 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | SLP | |
| 2SC908 | 500.00 | 1 | 4.00 | 13.50 | T-8 | RD02MVS1 | 520.00 | 2.00 | 17.00 | 12.50 | SLP | |
| 2SK2973 | 450.00 | 1 | 13.00 | 9.60 | SC-62 | RD01MUS1 | 520.00 | 0.80 | 14.00 | 7.20 | SC-62 | |
| 2SK2974 | 450.00 | 7 | 8.50 | 9.60 | Ceramic pkg | RD07MVS1 | 520.00 | 8.00 | 11.00 | 9.60 | SLP | |
| 2SK2975 | 450.00 | 7 | 8.50 | 7.20 | Ceramic pkg | RD07MVS1 | 520.00 | 7.00 | 10.00 | 7.20 | SLP |




