ATA-Flash
![]() |
Die ATA-Flash Speicherkarte unserer Eigenmarke basiert auf einer aktuellen Technologie. Mit einer Lesegeschwindigkeit bis zu 19,7MByte / sec. entspricht sie derzeitigen Anforderungen. Um eine Kostenoptimierung zu erreichen, gibt es dieses Produkt sowohl im Standard – Temperaturbereich (0°C … 70°C) wie auch im Industrie – Temperaturbereich (-40°C … 85°C). |
|
Auf Anfrage bieten wir ihnen gerne „Full – Metall – Gehäuse“ für raue Umgebung oder spezielle Formatierungen / Einstellungen an. Wie bei allen Flash-Medien ist die Karte gegen äußere Einflüsse unempfindlich. Aufgrund der fehlenden mechanischen Bauteile tritt kein Verschleiß auf. Ebenso stellen Vibrationen und Erschütterungen keine Probleme dar.
|
|
| Kurzdatenblatt zu Artikel: | ATA - xxx - XIy5 | |
| Verfügbare Kapazitäten | > | 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB |
| Controller | > | k.A. |
| Anschluss | > | PCMCIA |
| Spezifikation | > | k.A. |
| Hot plug & play | > | Nein |
| Schreib-/ Löschzyklen | > | 1000000 |
| Data retension time | > | k.A. |
| Sequential read | > | 19,7MB/s |
| Sequential write | > | 8,7MB/s |
| Temperaturbereich (Operating) | > | -40°C…+85°C |
| Temperaturbereich (Storage) | > | -50°C…+95°C |
| MTBF | > | > 2.000.000h |
| Flash Typ | > | SLC-Flash |
| Sonstige wichtige Informationen | > | Auch im standard Temperaturbereich verfügbar. |





