High Voltage Integrated Circuits
| Type name | Floating supply voltage [V] | Output current [A] | Driving method | Number of input-signal | Dead-time control | Remarks | Package outline |
| M63954P | 600 | ±0.5 | Half bridge | - | Inside | Built-in osscillator | 16P4 |
| M63975FP | 24 | ±0.6 | Low side | 1 | - | - | 10P2N |
| M63991FP* | 600 | ±0.5 | Half bridge | 2 | Input signal | With interlock function | 16P2N |
| M63992FP* | 600 | ±2.0 | Half bridge | 2 | Input signal | With interlock function | 16P2N |
| M63993FP# | 600 | ±0.3 | 3 Ø bridge | 2*3(6) | Input signal | With interlock function | 36P2R |
| M63994P | 600 | ±0.5 | Half bridge | 1 | Inside | - | 8P4 |
| M63994FP# | 600 | ±0.5 | Half bridge | 1 | Inside | - | 8P2S |
| M63996FP | 600 | ±2.0 | Half bridge | 2 | Input signal | - | 16P2N |
| M81700FP | 600 | ±2.0 | Half bridge | 2 | Input signal | SD/ With interlock function | 16P2N |
| M81701FP | 600 | ±2.0 | Half bridge | 2 | Input signal | With interlock function | 16P2N |
| M81702FP | 600 | ±2.0 | Half bridge | 2 | Input signal | With SD function | 16P2N |
| M81703FP | 600 | ±2.0 | Half bridge | 2 | Input signal | - | 16P2N |
| M81705FP | 600 | -0.15/-0.125 | High side | 1 | - | - | 8P2S |
| M81706AFP* | 600 | +0.12/-0.25 | Half bridge | 2 | Input signal | With interlock function | 8P2S |
| M81707FP* | 600 | ±0.1 | Dual high side | 2 | Input signal | - | 16P2N |
| M81708FP* | 600 | +0.12/-0.25 | Half bridge | 2 | Input signal | With interlock function | 16P2N |
| M81709FP* | 600 | ±2 | Half bridge | 2 | Input signal | With interlock function | 16P2N |
| M81711FP | 24 | ±0.4 | Dual low side | 2 | - | - | 8P2S |
| M81712FP | 600 | ±0.3 | 3 Ø bridge | 2*3 (6) | Input signal | With interlock function | 36P2R |
| M81713FP | 600 | ±0.5 | Half bridge | 1 | Input | - | 8P2S |
| M81716FP | 24 | ±0.4 | Dual low side | 1*2 (2) | - | - | 8P2S |
| M81019FP | 1200 | ±0.6 | Half bridge | 2 | Input signal | With interlock function | 24P2Q |
under development * Pb free #Pb free terminals (RoHS compliant)




