Mikrocontroller Fujitsu Vorzugsprogramm 16Bit
Mikrocontroller 16-Bit von Fujitsu - F²MC-16LX Familie
Die 16LX - Serie sind universell einsetzbare Mikrocontroller von Fujitsu. Ihr Einsatzbereich ist von Automotive bis zu konventionellen Industrie - Applikationen.
Um dies zu erreichen, sind alle Prozessoren mit einem erweiterten Temperaturbereich ausgestattet.
Die LX - Familie ist aus der seit langen bekannten F²MC-16L Familie hervorgegangen. Hier wurden entscheidene Verbesserungen im Bereich mathematischen Funktionalität und des Interrupt Processing erreicht. Der Stromverbrauch wurde den Bedürfnissen des Marktes angepasst und das EMI/EMV - Verhalten verbessert.
Die Prozessoren sind als Maske, OTP und in Flash - Technologie lieferbar. Bei Bedarf lassen Sie sich bitte von unseren Applikationsingenieuren beraten.
| Series | Device Part Number | Familie | ROM (kB) | RAM (Bytes) | Max Internal Clock Frequency (MHz) | Max I/O | Input Capture | ADC | PWM / PPG | Ser I/O 8 Bit | UART | CAN 2.0B | External Bus Interface | Vcc min/ max |
| MB90330 | MB90F334A | LX | 384 | 24576 | 24 | 94 | 4 | 16 x 10 bit | 6ch*8 bit or 3ch*16 bit | 1 | 4 | - | yes | 3,0-3,6 |
| MB90335 | MB90F337 | LX | 64 | 4096 | 24 | 45 | 0 | 0 | 4ch*8bit or 2ch*16bit | 1 | 2 | - | no | 3,0-3,6 |
| MB90340 | MB90F342CA | LX | 256 | 16384 | 24 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 2 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90340 | MB90F342CAS | LX | 256 | 16384 | 24 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 2 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90340 | MB90F345CA | LX | 512 | 20480 | 24 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 2 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90340 | MB90F345CAS | LX | 512 | 20480 | 24 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 2 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90340 | MB90F347C | LX | 128 | 6144 | 24 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8 bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 1 | yes | 3,5 |
| MB90340 | MB90F347CS | LX | 128 | 6144 | 24 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8 bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 1 | yes | 3,5 |
| MB90340 | MB90F349A | LX | 256 | 16127 | 24 | 80 | 8 | 16 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 1 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90340 | MB90F349AS | LX | 256 | 16384 | 24 | 82 | 8 | 16 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 1 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90340 | MB90F349CA | LX | 256 | 16384 | 24 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 1 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90340 | MB90F349CAS | LX | 256 | 16384 | 24 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | 1 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90350 | MB90F351 | LX | 64 | 4096 | 24 | 49 | 6 | 15 x 10 bit | 10ch*8 bit or 6ch*16 bit | - | 2 | yes | yes | 3,5-5,5 |
| MB90350 | MB90F351E | LX | 64 | 4096 | 24 | 49 | 6 | 15 x 10 bit | 10ch*8 bit or 6ch*16 bit | - | 2 | yes | yes | 3,5-5,5 |
| MB90350 | MB90F351S | LX | 64 | 4096 | 24 | 51 | 6 | 15 x 10 bit | 10ch*8 bit or 6ch*16 bit | - | 2 | 2 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90350 | MB90F352 | LX | 128 | 4096 | 24 | 49 | 6 | 15 x 10 bit | 10ch*8 bit or 6ch*16 bit | - | 2 | 1 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90350 | MB90F352E | LX | 128 | 4096 | 24 | 49 | 6 | 15 x 10 bit | 10ch*8 bit or 6ch*16 bit | - | 2 | 1 | yes | 3,5-5,5 |
| MB90350 | MB90F352S | LX | 128 | 4096 | 24 | 51 | 6 | 15 x 10 bit | 10ch*8 bit or 6ch*16 bit | - | 2 | yes | yes | 3,5-5,5 |
| MB90360 | MB90F362T | LX | 64 | 3072 | 24 | 34 | 6 | 16 x 10 bit | 4ch*8 bit or 2ch*16 bit | - | 2 | 1 | no | 4,0-5,5 |
| MB90360 | MB90F367T | LX | 64 | 3072 | 24 | 34 | 6 | 16 x 10 bit | 4ch*8 bit or 2ch*16 bit | - | 2 | 1 | no | 4,0-5,5 |
| MB90385 | MB90F387 | LX | 64 | 2048 | 16 | 34 | 4 | 8 x 10 bit | 4 | - | 1 | 1 | no | 4,5-5,5 |
| MB90385 | MB90F387S | LX | 64 | 2048 | 16 | 36 | 4 | 8 x 10 bit | 4 | - | 1 | 1 | no | 4,5-5,5 |
| MB90440G | MB90F443G | LX | 128 | 6144 | 16 | 81 | 8 or 6 | 8 x 10 bit | 4 x 8 or 16 bit | 1 | 2 | 3 | yes | 4,5-5,5 |
| MB90455 | MB90F455S | LX | 24 | 2048 | 16 | 36 | 4 | 8 x 10 bit | 4 | - | 1 | - | no | 4,5-5,5 |
| MB90455 | MB90F456S | LX | 32 | 2048 | 16 | 36 | 4 | 8 x 10 bit | 4 | - | 1 | - | no | 4,5-5,5 |
| MB90455 | MB90F457S | LX | 64 | 2048 | 16 | 36 | 4 | 8 x 10 bit | 4 | - | 1 | - | no | 4,5-5,5 |
| MB90470 | MB90F474H | LX | 256 | 16384 | 20 | 84 | 2 | 8 x 10 bit | 6 x 8 or 16 bit | 2 | 1 | - | yes | 3,13 |
| MB90470 | MB90F474L | LX | 256 | 16384 | 16 | 84 | 2 | 8 x 10 bit | 6 x 8 or 16 bit | 2 | 1 | - | yes | 2,4 |
| MB90495G | MB90F497G | LX | 64 | 2048 | 16 | 49 | 4 | 8 x 10 bit | 4 x 8 bit or 2 x 16 bit | - | 1 | 1 | yes | 4,5-5,5 |
| MB90495G | MB90F498G | LX | 128 | 2048 | 16 | 49 | 4 | 8 x 10 bit | 4 x 8 bit or 2 x 16 bit | - | 2 | 1 | yes | 4,5-5,5 |
| MB90540G | MB90F543G | LX | 128 | 6144 | 16 | 81 | 8 or 6 | 8 x 10 bit | 4 x 8 or 16 bit | 1 | 2 | 2 | yes | 4,5 |
| MB90540G | MB90F543GS | LX | 128 | 6144 | 16 | 81 | 8 or 6 | 8 x 10 bit | 4 x 8 or 16 bit | 1 | 2 | 2 | yes | 4,5 |
| MB90545G | MB90F546G | LX | 256 | 8192 | 16 | 81 | 8 or 6 | 8 x 10 bit | 4 x 8 or 16 bit | 1 | 2 | 1 | yes | 4,5 |
| MB90545G | MB90F546GS | LX | 256 | 8192 | 16 | 81 | 8 or 6 | 8 x 10 bit | 4 x 8 or 16 bit | 1 | 2 | 1 | yes | 4,5 |
| MB90545G | MB90F548G | LX | 128 | 4096 | 16 | 81 | 8 or 6 | 8 x 10 bit | 4 x 8 or 16 bit | 1 | 2 | 1 | yes | 4,5 |
| MB90545G | MB90F548GS | LX | 128 | 4096 | 16 | 81 | 8 or 6 | 8 x 10 bit | 4 x 8 or 16 bit | 1 | 2 | 1 | yes | 4,5 |
| MB90560/65 | MB90F562 | LX | 64 | 2048 | 16 | 50 | 4 | 8 x 10 bit | 3 x 8 or 16 bit | - | 2 | - | no | 4 |
| MB90860 | MB90F867A | LX | 128 | 6144 | 24 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8 bit or 8ch*16 bit | - | 4 | - | yes | 3,5-5,5 |
| MB90860 | MB90F867AS | L | 128 | 6144 | 24 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16ch*8bit or 8ch*16 bit | - | 4 | - | yes | 3,5-5,5 |
| MB90890 | MB90F897 | LX | 64 | 2048 | 16 | 34 | 4 | 8 x 10 bit | 4 x 8 bit or 2 x 16 bit | - | 2 | 1 | - | 3,5-5,5 |
| MB90890 | MB90F897S | LX | 64 | 2048 | 16 | 34 | 4 | 8 x 10 bit | 4 x 8 bit or 2 x 16 bit | - | 2 | 1 | - | 3,5-5,5 |
| MB96340 | MB96F346RSAPMC | FX | 288 | 16 | 56 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 7 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F346RSBPQC | FX | 288 | 16 | 56 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 7 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F346RWAPMC | FX | 288 | 16 | 56 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 7 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F348HSBPMC | FX | 544 | 24+32 | 56 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 4 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F348HSBPQC | FX | 544 | 24+32 | 56 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 4 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F348RSAPMC | FX | 544 | 24 | 56 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 7 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F348RSAPQC | FX | 544 | 24 | 56 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 7 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F348RWAPMC | FX | 544 | 24 | 56 | 82 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 7 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96340 | MB96F348RWAPQC | FX | 544 | 24 | 56 | 80 | 8 | 24 x 10 bit | 16 x 16 bit | 0 | 7 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96380 | MB96F386RSAPMC | FX | 288 | 16 | 56 | 94 | 8 | 16 x 10 bit | 8 x 16 bit | 0 | 5 | 2 | yes | 3-5,5 |
| MB96380 | MB96F386RWAPMC | FX | 16 | 56 | 94 | 8 | 16 x 10 bit | 16 x 10 bit | 8 x 16 bit | 5 | 2 | yes | yes | 3-5,5 |
| MB96380 | MB96F387RSAPMC | FX | 16 | 56 | 94 | 8 | 16 x 10 bit | 16 x 10 bit | 8 x 16 bit | 5 | 2 | yes | yes | 3-5,5 |
| MB96380 | MB96F387RWAPMC | FX | 16 | 56 | 94 | 8 | 16 x 10 bit | 16 x 10 bit | 8 x 16 bit | 5 | 2 | yes | yes | 3-5,5 |




