eRide GPS Solutions
![]() | eRide und GLYN Seit 2007 ist GLYN Deutschland europaweit eRides Distributionspartner erster Wahl. eRide Inc. entwickelt hoch integrierte GPS-Satellitennavigationslösungen. Die Produktpalette umfasst sowohl hochempfindliche GPS Chipsets als auch Navigations- und Serversoftware. |
| Einführung des OPUS III ezRide 22 eMD3622F/OPUS III ezRide 22™ ist ein kompakter, hochempfindlicher GPS/AGPS Empfänger und beinhaltet eine Hardware Messplattform sowie eine leistungsstarke eRide Navigationssoftware auf einem Embedded 32-Bit RISC ARM7 Mikroprozessor. eMD3622F eignet sich ideal für den Einsatz in mobilen Applikationen wie Car Navigation und Flottenmanagement, in denen Leistung, Time-to-Market und eine einfache Integration die wichtigsten Entscheidungskriterien sind. eMD3622F basiert auf OPUS III™ Technologie und beinhaltet den Opus IIIez™ BB IC und den | |
| Hauptfunktionen des OPUS III ezRide 22 | |
| Vielseitig: | 32 Channel GPS Receiver Module arbeitet im Autonomous und / oder Assisted-GPS Modus |
| Ultra-high Sensitivity: | -161 dBm Empfindlichkeit für Signalsuche und -verfolgung, erlaubt Positionsbestimmung auch in schwieriger Umgebung (z.B. Indoor) |
| Speed: | < 1 sec TTFF |
| Extrem genau: | 2.5 m Outdoor, 10m Indoor typisch unter Live-Sky Bedingungen |
| Einfache Integration: | Optimiertes RF und Digital Design für beste GPS Leistungen, Standard SMD Gehäuse, NMEA Standard Protokoll für einfache GPS-Systemintegration |
| Geringer Verbrauch: | 125 mW Leistungsaufnahme im Tracking-Mode Intelligentes Powermanagement sorgt für längere Betriebszeit bei batteriebetriebenen Handheld Produkten |
| Dual GPS/AGPS Modus: | Eigenständiger GPS Modus mit einfach per Plug and Play zu integrierender Assisted GPS Modus |
| Größe: | 22.0 x 22.0 mm kleiner Formfaktor für SMD Designs |
| Assisted-GPS-Modus: | Assisted-GPS Navigation Software und andere eRide Software Plug-Ins, einfach integrierbar in den OPUS III ezRide-22 |
|
Das eMD3622F Modul ist ein kompakter GPS-Receiver, der den hochempfindlichen OPUS III Chipset mit einer ARM 7 CPU und anderen Komponenten kombiniert. |
| Hauptspezifikationen | |
| Receiver-Typ: | L1, C/A Code 32 Chanel Acquisition 12 Chanel Tracking 2 Chanelfähig SBAS (EGNOS, WAAS and MSAS) |
| Maximum Update Rate: | 1 Hz |
| Positionsgenauigkeit: | Outdoors: 2.5 m, 50% CEP, Open Sky Indoors: 10 m, 50% CEP |
| Start-up-Zeiten: | Hot Start: Outdoors: < 1 sec Typ, Indoors: < 15 sec Typ Warmstart: 33 sec typical @ -135 dBm Kaltstart: 34 sec typical @ -135 dBm |
| Sensibilität: | Erfassung, Wiedererfassung & Tracking: -161 dBm, variable update rate |
| Betriebsspannung: | 3.0 bis 3.6 V |
| Energieverbrauch: | Real Time Clock (RTC) Mode: 25 µW Track Mode, Outdoors: 125 mW Track Mode, Indoors: 185 mW Search Mode: 195 mW |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Aiding: | Message-based, bidirectional NMEA/eSIP serial port (benötigt mobilen Networkzugang) |
| Verpackung und bestellen: | 22.0 mm (L) x 22.0 mm (W) x 3.0 mm (H) SMD-Modul mit dual edge SMD Pattern P/N: eMD3622F |
| Schnittstellen | |
| Protocols: | NMEA 0183 eRide Standard Interface Protocol (eSIP) |
| Prozessor: | Embedded ARM7TDMI® |
| Serial Ports: | Single Serial UART |
| Digital I/O: | 3 Volt CMOS Digital Levels |
| Antenneschnittstelle: | Unterstützt Passive GPS Antenne |
| Kontakt: | wireless@glyn.de |


