Smart Embedded
Holen Sie sich Ihr persönliches Starterkit!
Vielleicht stellen Sie sich die Frage: Ist Smart Embedded® etwas für uns oder nicht? Wir möchten, dass Sie beim Evaluieren unserer Smart Embedded® Displays zu einem schnellen Ergebnis kommen. Mit dem GLYN Starterkit treffen Sie Ihre Entscheidung innerhalb weniger Tage.
Sie erhalten nicht zur die Hardware, sondern auch eine ausführliche Dokumentation und Beispielsoftware.
Cookie Einstellungen
Zum Aktivieren der Karte bitte den Cookie Einstellungen zustimmen.Folgende 3 Kriterien waren uns wichtig bei der Entwicklung des Starterkits:
- Ausführliche Dokumentation
- Zugriff auf freie Software
- Zuverlässige Hardware
In diesem Video zeigen wir Ihnen, was in unserem Starterkit steckt.
12 Produkte gefunden.
Diagonale | Auflösung | Artikelnummer | MCU | Taktung | Ethernet/PoE | Dekorscheibe |
---|---|---|---|---|---|---|
4,3" | 480 x 272 | SE-SK-ETEMB043013XDHAL | STM32F750 | 216 MHz | ohne | Inklusive |
4,3" | 480 x 272 | SE-SK-ETEMN043013XDHAL | STM32F750 | 216 MHz | ohne | Ohne |
5" | 800 x 480 | SE-SK-ETEMB050013XDHAL | STM32F750 | 216 MHz | ohne | Inklusive |
5" | 800 x 480 | SE-SK-ETEMN050013XDHAL | STM32F750 | 216 MHz | ohne | Ohne |
7" | 800 x 480 | SE-SK-ETEMB070019ADH6L | STM32F750 | 216 MHz | ohne | Inklusive |
7" | 800 x 480 | SE-SK-ETEMN070019ADH6L | STM32F750 | 216 MHz | ohne | Ohne |
7" | 1024 x 600 | SE-SK-ETEMB070016XDRAM | STM32H750 | 480 MHz | Power Over Ethernet | Inklusive |
7" | 1024 x 600 | SE-SK-ETEMN070016XDRAM | STM32H750 | 480 MHz | Power Over Ethernet | Ohne |
10,1" | 1024 x 600 | SE-SK-ETEMB101008MDRAM | STM32H750 | 480 MHz | Ethernet | Inklusive |
10,1" | 1024 x 600 | SE-SK-ETEMB101009ADRAM | STM32H750 | 480 MHz | Ethernet | Inklusive |
10,1" | 1024 x 600 | SE-SK-ETEMN101009ADRAM | STM32H750 | 480 MHz | Ethernet | Ohne |
10,1" | 1024 x 600 | SE-SK-ETEMN101009MDRAM | STM32H750 | 480 MHz | Ethernet | Ohne |
Eine detailliertere Produktübersicht der Smart Embedded® Displays finden Sie hier.