Computer on Module:

Übersicht

Leicht, schnell, kraftvoll:
Unsere Computer On Modules:

Computer On Modules Produktübersicht

TX-Selection-Guide GLYN CoM Selection Guide 2023 (1,44 MB)
Bei der Suche nach der perfekten Computer-on-Module-Lösung für Ihre Anwendung ist es wichtig, dass Sie die am besten passenden Funktionen für Ihre Anwendung auswählen.

52 Produkte gefunden.
Artikel Prozessor Anzahl der Kerne Takt [MHz] Hauptspeicher max. Flash Temperaturbereich Display Schnittstelle Auflösung
QS8M-MQ00 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 1GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
QS8M-ND00 KARO i.MX8M-Nano 2 1400 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
QS93-5210 KARO i.MX93 2 1500 1GB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
QSMP-1351 KARO STM32MP1 1 650 256MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 0 x 0
QSMP-1530 KARO STM32MP1 2 650 256MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768
QSMP-1530C KARO STM32MP1 2 650 256MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768
QSMP-1570 KARO STM32MP1 2 650 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1360 x 768
QSRZ-G2L0 KARO RZ/G2L 2 1200 1GB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
QSRZ-G2L1 KARO RZ/G2L 2 1200 512MB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
QSXM-MM60 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 2GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
QSXP-ML81 KARO i.MX8M-Plus 4 1600 2GB 4GB eMMC -30 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
ROM-2620CD-MDA1E ADVANTECH NXP i.MX8ULP 2 1000 1GB 16GB eMMC 0 bis 60°C MIPI 0 x 0
ROM-2620WD-MDA1E ADVANTECH NXP i.MX8ULP 2 1000 1GB 16GB eMMC -40 bis 85°C MIPI 0 x 0
ROM-2820CD-REA1E ADVANTECH i.MX93 2 1700 2GB 16GB eMMC 0 bis 70°C MIPI/LVDS 0 x 0
ROM-5420CQ-MEB2E ADVANTECH i.MX6 4 1000 2GB 16GB eMMC 0 bis 60°C 0 x 0
ROM-5420WQ-MEB2E ADVANTECH i.MX6 4 800 2GB 16GB eMMC -40 bis 85°C 0 x 0
ROM-5620WE-OEA2E ADVANTECH i.MX8X 2 1200 2GB 16GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/LVDS 0 x 0
ROM-5620WU-OEA2E ADVANTECH Intel Atom 4 1200 2GB 16GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/LVDS 0 x 0
ROM-5721CQ-RDA2E ADVANTECH i.MX8M-Mini 4 1800 2GB 16GB eMMC 0 bis 60°C MIPI 0 x 0
ROM-5721WD-QDA2E ADVANTECH i.MX8M-Mini 4 1600 1GB 16GB eMMC 0 bis 60°C MIPI 0 x 0
ROM-5721WQ-QEA2E ADVANTECH i.MX8M-Mini 4 1600 2GB 16GB eMMC 0 bis 60°C MIPI 0 x 0
ROM-5721WS-QDA2E ADVANTECH i.MX8M-Mini 1 1600 2GB N/A -40 bis 85°C MIPI 0 x 0
ROM-5722CQ-REA1E ADVANTECH i.MX8M-Plus 4 1800 6GB 16GB eMMC 0 bis 60°C Dual Channel LVDS, 1x HDMI, 1x MIPI DSI 0 x 0
ROM-5722WD-RFA1E ADVANTECH i.MX8M-Plus 2 1800 4GB 16GB eMMC -40 bis 85°C Dual Channel LVDS, 1x HDMI, 1x MIPI DSI 0 x 0
ROM-5722WQ-REA1E ADVANTECH i.MX8M-Plus 4 1800 6GB 16GB eMMC -40 bis 85°C Dual Channel LVDS, 1x HDMI, 1x MIPI DSI 0 x 0
ROM-5780CO-REA1E ADVANTECH RockChip RK3399 6 1800 2GB 16GB eMMC 0 bis 60°C 1x HDMI, 1x eDP, 1x LVDS 0 x 0
ROM-5780CO-RLA1E ADVANTECH RockChip RK3399 6 1800 2GB 16GB eMMC 0 bis 60°C 1x HDMI, 1x eDP 0 x 0
ROM-6881CO-SFA1 ADVANTECH RockChip RK3588 8 2400 4GB 32GB eMMC 0 bis 60°C 1x HDMI, 1x DP, 1x LVDS, 1x eDP 0 x 0
ROM-7420CD-MDA2E ADVANTECH i.MX6 2 1000 1GB 16GB eMMC 0 bis 60°C Dual Channel LVDS, RGB 0 x 0
ROM-7420WD-MDA2E ADVANTECH i.MX6 2 800 2GB 16GB eMMC -40 bis 85°C Dual Channel LVDS, RGB 0 x 0
ROM-7421CE-MDA2E ADVANTECH i.MX6 2 1000 1GB 0 bis 50°C 2xLVDS 0 x 0
ROM-7421CS-MDA2E ADVANTECH i.MX6 1 1000 1GB 16GB eMMC 0 bis 60°C 2xLVDS 0 x 0
ROM-7421CU-MEA2E ADVANTECH i.MX6 4 1000 1GB 16GB eMMC 0 bis 60°C 2xLVDS 0 x 0
ROM-7510CD-PEA1E ADVANTECH TI Sitara AM5728 2 1500 2GB 8GB eMMC 0 bis 60°C 0 x 0
ROM-7510WD-PEA1E ADVANTECH TI Sitara AM5728 2 1500 2GB 8GB eMMC -40 bis 85°C 0 x 0
ROM-7720WO-QFA1E ADVANTECH NXP i.MX8-Quad-Max 8 1600 2GB 16GB eMMC -40 bis 85°C Dual Channel LVDS, 1x HDMI 0 x 0
ROM-8720WQ-R0A1E ADVANTECH NXP LS1046A Layerscape 4 1600 16GB eMMC -40 bis 70°C 0 x 0
ROM-8720WQ-R1A1E ADVANTECH NXP LS1046A Layerscape 4 1600 16GB eMMC -40 bis 70°C 0 x 0
SOM-DB2510-R0A1 ADVANTECH 0 0 0 bis 0°C 0 x 0
TX8M-1610 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 1GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
TX8M-1620 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 2GB 4GB eMMC -25 bis 85°C LVDS 1920 x 1080
TX8P-ML81 KARO i.MX8M-Plus 4 1600 2GB 8GB eMMC -30 bis 85°C LVDS, MIPI, HDMI 1920 x 1080
TX93-5210 KARO i.MX93 2 1500 1GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI/LVDS 1920 x 1080
TXMP-1570 KARO STM32MP1 2 650 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI/RGB 1360 x 768
TXMP-1571 KARO STM32MP1 2 650 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI/RGB 1360 x 768
TXRZ-G2L0 KARO RZ/G2L 2 1200 1GB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
TXRZ-G2L1 KARO RZ/G2L 2 1200 512MB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
TXUL-5010 KARO i.MX6G2 1 528 256MB 128MB -40 bis 85°C TTL 1366 x 768
TXUL-5011 KARO i.MX6G2 1 528 256MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768
TXUL-8013 KARO i.MX6 1 792 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768
uCOM-IMX8P-A11-0001 AAEON i.MX8M-Plus 4 1800 2GB 16GB eMMC -40 bis 85°C 1x HDMI, 1x LVDS, 1x MIPI DSI 0 x 0
uCOM-IMX8P-A11-0001C AAEON i.MX8M-Plus 4 1800 2GB 16GB eMMC -40 bis 85°C 1x HDMI, 1x LVDS, 1x MIPI DSI 0 x 0

Computer on Module

Tel.
+49 6126 590-453
com@glyn.de