Computer on Module:

Übersicht

Leicht, schnell, kraftvoll:
Unsere Computer On Modules:

Computer On Modules Produktübersicht

TX-Selection-Guide GLYN CoM Selection Guide 2023 (1,44 MB)
Bei der Suche nach der perfekten Computer-on-Module-Lösung für Ihre Anwendung ist es wichtig, dass Sie die am besten passenden Funktionen für Ihre Anwendung auswählen.

23 Produkte gefunden.
Artikel Hersteller Prozessor Anzahl der Kerne Takt [MHz] Hauptspeicher max. Flash Temperaturbereich Display Schnittstelle Auflösung
QS8M-MQ00 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 1GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
QS8M-ND00 KARO i.MX8M-Nano 2 1400 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
QS93-5210 KARO i.MX93 2 1500 1GB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
QSMP-1510 KARO STM32MP1 1 650 128MB 128MB -40 bis 85°C TTL 1366 x 768
QSMP-1530 KARO STM32MP1 2 650 256MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768
QSMP-1530C KARO STM32MP1 2 650 256MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768
QSMP-1570 KARO STM32MP1 2 650 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1360 x 768
QSRZ-G2L0 KARO RZ/G2L 2 1200 1GB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
QSRZ-G2L1 KARO RZ/G2L 2 1200 512MB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
QSXM-MM60 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 2GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
QSXP-ML81 KARO i.MX8M-Plus 4 1600 2GB 4GB eMMC -30 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
TX8M-1610 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 1GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI 1920 x 1080
TX8M-1620 KARO i.MX8M-Mini 4 1600 2GB 4GB eMMC -25 bis 85°C LVDS 1920 x 1080
TX8P-ML81 KARO i.MX8M-Plus 4 1600 2GB 8GB eMMC -30 bis 85°C LVDS, MIPI, HDMI 1920 x 1080
TX8P-ML82 KARO i.MX8M-Plus 4 1600 4GB 32GB eMMC -30 bis 85°C LVDS, MIPI, HDMI 1920 x 1080
TX93-5210 KARO i.MX93 2 1500 1GB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI/LVDS 1920 x 1080
TXMP-1570 KARO STM32MP1 2 650 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI/RGB 1360 x 768
TXMP-1571 KARO STM32MP1 2 650 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C MIPI/RGB 1360 x 768
TXRZ-G2L0 KARO RZ/G2L 2 1200 1GB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
TXRZ-G2L1 KARO RZ/G2L 2 1200 512MB 4GB eMMC -40 bis 85°C MIPI/RGB 1920 x 1080
TXUL-5010 KARO i.MX6G2 1 528 256MB 128MB -40 bis 85°C TTL 1366 x 768
TXUL-5011 KARO i.MX6G2 1 528 256MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768
TXUL-8013 KARO i.MX6 1 792 512MB 4GB eMMC -25 bis 85°C TTL 1366 x 768

Computer on Module

Tel.
+49 6126 590-453
com@glyn.de