Aktive Displays (TFT)

Diagonale

Auflösung

LED-Beleuchtung

Tageslichttauglich

Schnittstelle

LED Lebensdauer

Hersteller

Highbright

Touch Panel

Temperaturbereich °C

Weiter Blickwinkel

297 Produkte gefunden.
Größe Bezeichnung Auflösung Abmessung (mm) Temperatur Schnittstelle Besonderheit
3,3 cm [1,3"] GAIO13MNMJ1E0 240 x 240 31,5 x 35,0 x 2,3 -20 bis 70°C SPI w/oLEDdriver, one connector
5,1 cm [2,0"] ET020013DMA*K1 240 x 320 38,2 x 53,3 x 2,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
6,1 cm [2,4"] ET024009DMU 240 x 320 42,7 x 59,5 x 2,8 -20 bis 70°C MCU
6,1 cm [2,4"] ET024011DMU 240 x 320 42,7 x 60,3 x 3,0 -20 bis 70°C MCU
6,1 cm [2,4"] ET024013DMA*K1 240 x 320 42,7 x 60,3 x 2,3 -20 bis 70°C MCU
7,1 cm [2,8"] ET028013DHA*K1 240 x 320 50,5 x 69,6 x 4,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
7,1 cm [2,8"] ET028013DMA*K1 240 x 320 50,0 x 69,2 x 2,9 -20 bis 70°C RGB and MCU
8,9 cm [3,5"] ET035009DM6*K6 320 x 240 76,8 x 63,8 x 3,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035009DM6*KC 320 x 240 76,8 x 63,8 x 3,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035012DH6*K1 320 x 240 76,8 x 63,8 x 4,4 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035012DM6 320 x 240 76,8 x 63,8 x 3,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035013DDBA*K0 320 x 240 76,8 x 63,8 x 3,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035013DDMA 320 x 240 76,8 x 63,8 x 3,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035013DHA*K1 320 x 240 76,8 x 63,8 x 4,4 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035013DMA*K1 320 x 240 76,8 x 63,8 x 3,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ET035023UDBA 320 x 240 76,8 x 63,8 x 4,3 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
8,9 cm [3,5"] ETM035009EDH6*KC 320 x 240 76,8 x 63,8 x 4,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ETM035013EDHA*K1 320 x 240 76,8 x 63,8 x 4,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ETM035013EDHA*K2 320 x 240 76,8 x 63,8 x 4,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ETML035013DDHA 320 x 240 76,8 x 63,8 x 5,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ETML035013DDRA*K0 320 x 240 76,8 x 63,8 x 5,1 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] ETML035023MDRA 320 x 240 94,5 x 77,0 x 7,3 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
8,9 cm [3,5"] ETML035023UDRA 320 x 240 94,5 x 77,0 x 7,3 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
8,9 cm [3,5"] G-ET0350G8DH6*KC 320 x 240 76,8 x 63,8 x 8,6 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function
8,9 cm [3,5"] G-ET0350G8DM6*KC 320 x 240 76,8 x 63,8 x 7,5 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function
8,9 cm [3,5"] G-ET0350G9DHA 320 x 240 76,8 x 63,8 x 8,6 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function
8,9 cm [3,5"] G-ET0350G9DMA*K0 320 x 240 76,8 x 63,8 x 7,5 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function
8,9 cm [3,5"] G-ETM0350G8EDH6*KC 320 x 240 76,8 x 63,8 x 9,2 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function
8,9 cm [3,5"] G-ETM0350G9EDHA*K1 320 x 240 76,8 x 63,8 x 9,2 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] G-ETM0350G9EDHA*K9 320 x 240 76,8 x 63,8 x 9,2 -20 bis 70°C RGB (TTL)
8,9 cm [3,5"] P0350QVF1ME00 320 x 240 76,9 x 63,9 x 3,2 -20 bis 70°C RGB (TTL) IPS / Successor for TM035KDGP01
9,1 cm [3,6"] ET035023MDBA 320 x 240 76,8 x 63,8 x 4,3 -30 bis 85°C RGB (TTL)
10,7 cm [4,2"] A0417RKF1MA00 720 x 720 114,9 x 118,4 x 6,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) Rundes Display, IPS, AG
10,9 cm [4,3"] ET043010DM6*KA 272 x 480 105,5 x 67,2 x 4,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] G-ET0430G8DH6*K1 272 x 480 105,5 x 67,2 x 9,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] G-ET0430G8DH6*KA 272 x 480 105,5 x 67,2 x 9,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] G-ET0430G8DM6*KA 272 x 480 105,5 x 67,2 x 8,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ET043013DDBA*K0 480 x 272 105,5 x 67,2 x 2,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ET043013DDMA 480 x 272 105,5 x 67,2 x 3,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ET043013DHA*K1 480 x 272 105,5 x 67,2 x 2,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ET043013DMA*K1 480 x 272 105,5 x 67,2 x 2,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ET043023UDBA 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
10,9 cm [4,3"] ETM043010EDH6*K2 480 x 272 105,5 x 67,2 x 5,4 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETM043013EDHA*K1 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,2 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETM043013EDHA*K9 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,2 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETML043013DDHA 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETML043013DDRA*K0 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETML043013NDHA*K1 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETML043023MDRA 480 x 272 125,3 x 84,1 x 7,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
10,9 cm [4,3"] ETML043023UDRA 480 x 272 125,3 x 84,1 x 7,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
10,9 cm [4,3"] G-ETM0430G8EDH6*KA 480 x 272 105,5 x 67,2 x 9,6 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] G-ETM0430G9EDHA*K9 480 x 272 105,5 x 67,2 x 8,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] G-ETM0430G9EDHA*KA 480 x 272 105,5 x 67,2 x 8,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] GKSG043FDBRA1 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] P0430WQF1ME00 480 x 272 105,5 x 67,2 x 2,9 -20 bis 70°C RGB (TTL) IPS / Successor for TM043NDSP01
10,9 cm [4,3"] ET043011DHA 800 x 480 105,5 x 67,2 x 3,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ET043011DMA*K1 800 x 480 105,5 x 67,2 x 4,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETM043011EDHA*K1 800 x 480 105,5 x 67,2 x 4,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
10,9 cm [4,3"] ETML043011NDHA*K1 800 x 480 105,5 x 67,2 x 4,5 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ET050013DMA*K1 480 x 800 119,4 x 78,8 x 2,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ET050015DMA 720 x 1280 119,6 x 66,1 x 2,3 -20 bis 70°C MIPI
12,7 cm [5,0"] ET050013ADMA 800 x 480 118,5 x 77,6 x 2,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ET050013DDBA*K0 800 x 480 120,7 x 75,8 x 2,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ET050013DDMA*K0 800 x 480 120,7 x 75,8 x 2,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ET050023UDBA*K0 800 x 480 118,5 x 77,6 x 5,0 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
12,7 cm [5,0"] ET050023UDBA*K1 800 x 480 118,5 x 77,6 x 5,0 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
12,7 cm [5,0"] ETML050013ANDHA 800 x 480 118,5 x 77,6 x 4,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ETML050013DDHA*K0 800 x 480 120,7 x 76,5 x 4,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ETML050013DDRA*K0 800 x 480 120,7 x 76,5 x 4,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ETML050013NDHA*K1 800 x 480 118,5 x 77,6 x 4,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] ETML050023MDRA 800 x 480 137,2 x 94,0 x 8,0 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
12,7 cm [5,0"] ETML050023UDRA 800 x 480 137,2 x 94,0 x 8,0 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
12,7 cm [5,0"] G-ET0500G9DXA*K0 800 x 480 118,5 x 77,6 x 9,4 -30 bis 85°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] G-ET0500G9DXA*K2 800 x 480 118,5 x 77,6 x 9,4 -30 bis 85°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] G-ETML0500G9NDRA*K0 800 x 480 118,5 x 77,6 x 11,5 -30 bis 85°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] G-ETML0500G9NDRA*K2 800 x 480 118,5 x 77,6 x 11,5 -30 bis 85°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] GPIW50VPJG1R0 800 x 480 118,5 x 77,6 x 4,5 -20 bis 70°C RGB (TTL) IPS, RTP
12,7 cm [5,0"] GVIW50SNAL3E0 800 x 480 118,5 x 77,6 x 3,4 -20 bis 70°C RGB (TTL)
12,7 cm [5,0"] GVIW50VNJG1A0 800 x 480 118,5 x 77,6 x 3,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) IPS
12,7 cm [5,0"] ETML050015DHA*K1 1280 x 720 122,5 x 68,1 x 6,4 -20 bis 70°C MIPI
14,5 cm [5,7"] P0567VQF1ME00 320 x 240 144,0 x 104,6 x 5,1 -20 bis 70°C RGB (TTL) IPS
14,5 cm [5,7"] ET057007DHU*K8 640 x 480 147,6 x 100,0 x 12,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
14,5 cm [5,7"] ET057007DMU*K8 640 x 480 147,6 x 100,0 x 10,5 -20 bis 70°C RGB (TTL)
14,5 cm [5,7"] ET057009DMU*K8 640 x 480 124,7 x 100,0 x 10,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
14,5 cm [5,7"] ET057023UDBA*K0 640 x 480 115,2 x 86,4 x 5,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
14,5 cm [5,7"] ETM057010EDHU*K9 640 x 480 147,6 x 100,0 x 11,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
14,5 cm [5,7"] ETML057023MDRA*K0 640 x 480 147,6 x 118,8 x 8,6 -30 bis 80°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
14,5 cm [5,7"] ETML057023UDRA*K0 640 x 480 147,6 x 118,8 x 8,6 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
14,5 cm [5,7"] G-ETMV570G0EDHU*K9 640 x 480 124,7 x 100,0 x 11,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
14,5 cm [5,7"] G-ETMV570G2EDHU*K9 640 x 480 147,6 x 100,0 x 11,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
14,5 cm [5,7"] G-ETV570G0DHU*K8 640 x 480 124,7 x 100,0 x 11,7 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function
14,5 cm [5,7"] G-ETV570G0DMU*K8 640 x 480 124,7 x 100,0 x 10,0 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function
14,5 cm [5,7"] G-ETV570G2DHU*K8 640 x 480 147,6 x 100,0 x 11,7 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function & mounting lug
14,5 cm [5,7"] G-ETV570G2DMU*K8 640 x 480 147,6 x 100,0 x 10,0 -20 bis 70°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function & mounting lug
14,5 cm [5,7"] G-ETV570G2DQU*K8 640 x 480 147,6 x 100,0 x 11,7 -30 bis 80°C RGB (TTL) Single Supply with dimming function & mounting lug
14,5 cm [5,7"] GKAR057HFGR70 640 x 480 144,0 x 104,6 x 14,5 -30 bis 85°C RGB (TTL)
14,5 cm [5,7"] P0570VGF1ME00 640 x 480 127,2 x 100,4 x 5,8 -20 bis 70°C RGB (TTL) IPS
16,3 cm [6,4"] P0640XGF1MB00 1024 x 768 140,8 x 110,5 x 6,2 -30 bis 80°C LVDS IPS, with Backlight Driver
16,5 cm [6,5"] P0650VGF1MA00 640 x 480 154,0 x 121,0 x 11,0 -30 bis 80°C LVDS MITSUBISHI REPLACEMENT
16,5 cm [6,5"] P0650VGF1MA10 640 x 480 153,0 x 118,0 x 10,9 -30 bis 80°C LVDS IPS / Mitsubishi replacement / Inklusive BL-Driver
16,5 cm [6,5"] P0650VGF2MA20 640 x 480 153,0 x 118,0 x 9,0 -30 bis 80°C LVDS IPS / NL6448BC20-21D replacement
16,5 cm [6,5"] P0650VGF2MA30 640 x 480 153,0 x 118,0 x 8,2 -30 bis 80°C LVDS IPS / NL6448BC20-30F/-30C replacement
16,5 cm [6,5"] P0650VGF2MB30 640 x 480 153,0 x 118,0 x 8,2 -30 bis 80°C LVDS IPS / NL6448BC20-30/-30D replacement
16,5 cm [6,5"] P0650VGF2MB31 640 x 480 153,0 x 118,0 x 8,2 -30 bis 80°C RGB (TTL) IPS / NL6448BC20-35 replacement
17,8 cm [7,0"] ET0700017DM6 800 x 480 164,9 x 100,0 x 10,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ET070001DMA 800 x 480 165,0 x 104,4 x 5,2 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ET070003DM6 800 x 480 165,0 x 104,4 x 9,5 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ET070006DS6*KA 800 x 480 165,0 x 104,4 x 9,9 -30 bis 80°C RGB (TTL) High-Brightness, Long LED Lifetime
17,8 cm [7,0"] ET070013DADM6 800 x 480 164,9 x 100,0 x 5,9 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ET070013DBDBA *K0 800 x 480 165,0 x 104,4 x 5,5 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ET070013DBDMA*K0 800 x 480 163,1 x 104,9 x 4,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ET070018DBA 800 x 480 165,0 x 104,4 x 9,9 -30 bis 85°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ET070018DMA 800 x 480 165,0 x 104,4 x 9,9 -30 bis 85°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ET070023UDBA*K0 800 x 480 165,0 x 104,4 x 5,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
17,8 cm [7,0"] ETM070018EDHA 800 x 480 165,0 x 104,4 x 11,6 -30 bis 85°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ETM070018EDRA 800 x 480 165,0 x 104,4 x 11,6 -30 bis 85°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ETML070013DADH6*K0 800 x 480 164,9 x 100,0 x 7,4 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ETML070013DBDHA*K0 800 x 480 166,0 x 105,5 x 6,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ETML070013DBDRA*K0 800 x 480 166,0 x 105,5 x 7,5 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ETML070017DH6 800 x 480 164,9 x 100,3 x 12,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ETML070019DH6 800 x 480 164,9 x 100,3 x 7,3 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ETML070023MDRA 800 x 480 188,0 x 127,0 x 8,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
17,8 cm [7,0"] ETML070023UDRA 800 x 480 188,0 x 127,0 x 8,5 -30 bis 85°C RGB (TTL) neues Familienkonzept
17,8 cm [7,0"] ETML0700DBDHA*K0 800 x 480 193,5 x 132,5 x 14,2 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] GASG070LFKR50 800 x 480 165,0 x 104,0 x 5,5 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] G-ET0700G8DHA*K0 800 x 480 166,0 x 105,4 x 11,2 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] G-ET0700G8DMA*K0 800 x 480 166,0 x 105,4 x 10,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] G-ETM0700G0EDH6#GLYN_01 800 x 480 193,5 x 132,5 x 14,5 -20 bis 70°C RGB (TTL) mit Dekorscheibe (with coverlens)
17,8 cm [7,0"] G-ETM0700G0EDH6KA#GLYN_01 800 x 480 193,5 x 132,5 x 14,5 -20 bis 70°C RGB (TTL) mit Dekorscheibe (with coverlens)
17,8 cm [7,0"] G-ETM0700G0EDHA*K9 800 x 480 166,0 x 105,4 x 11,6 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] G-ETML0700GNDRA*K1G 800 x 480 165,0 x 104,4 x 12,3 -30 bis 85°C LVDS Super Wide View, High Brightness, ext. Temp.
17,8 cm [7,0"] G-ETML0700GNDRA*K1G_GLYN01 800 x 480 193,5 x 132,5 x 13,3 -30 bis 85°C LVDS mit Dekorscheibe (with coverlens)
17,8 cm [7,0"] G-ETML0700GUDRA*K0 800 x 480 165,0 x 104,4 x 7,2 -30 bis 80°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] G-ETML0700GUDRA*K1 800 x 480 165,0 x 104,4 x 7,2 -30 bis 85°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] G-ETML0700GUDRA*K1_GLYN01 800 x 480 193,5 x 132,5 x 13,3 -30 bis 85°C LVDS mit Dekorscheibe (with coverlens)
17,8 cm [7,0"] GKSG070LFKL51 800 x 480 165,0 x 104,0 x 5,4 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] GKSN070LFKL41 800 x 480 171,4 x 109,9 x 7,5 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] GKSN070LFKR41 800 x 480 171,4 x 109,9 x 7,5 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] GKSR070LFKL41 800 x 480 165,0 x 104,0 x 6,5 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] P0700WVF1MA00 800 x 480 169,8 x 109,7 x 10,9 -30 bis 80°C LVDS MITSUBISHI REPLACEMENT
17,8 cm [7,0"] P0700WVF1MA10 800 x 480 169,8 x 109,7 x 10,9 -30 bis 80°C LVDS MITSUBISHI REPLACEMENT, with LED Driver
17,8 cm [7,0"] P0700WVF2MB00 800 x 480 0,0 x 0,0 x 0,0 -20 bis 70°C LVDS Integrated BL Driver
17,8 cm [7,0"] P0700WVN1MA00 800 x 480 164,9 x 100,0 x 5,7 -30 bis 80°C RGB (TTL) MITSUBISHI REPLACEMENT
17,8 cm [7,0"] P0700WVN1MB01 800 x 480 164,9 x 100,0 x 5,7 -20 bis 70°C RGB (TTL) MITSUBISHI REPLACEMENT
17,8 cm [7,0"] P0700WVN1ME01 800 x 480 164,9 x 100,0 x 5,7 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] TM070RBH10-41 800 x 480 164,9 x 100,0 x 6,8 -20 bis 70°C RGB (TTL)
17,8 cm [7,0"] ET070013DCDBA*K0 1024 x 600 165,8 x 105,3 x 2,8 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ET070013DCDMA 1024 x 600 165,8 x 105,3 x 2,8 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ET070016DBA 1024 x 600 166,2 x 99,7 x 9,5 -20 bis 70°C LVDS AG
17,8 cm [7,0"] ET070016DMA 1024 x 600 166,2 x 99,7 x 9,5 -20 bis 70°C LVDS AG
17,8 cm [7,0"] ETML070013DCDHA 1024 x 600 165,8 x 105,3 x 4,4 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ETML070013DCDRA*K0 1024 x 600 165,8 x 105,3 x 4,4 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] ETML070016DRA 1024 x 600 166,2 x 100,3 x 11,0 -20 bis 70°C LVDS
17,8 cm [7,0"] G-ETML0700GMDRA*K0 1024 x 600 166,2 x 100,3 x 12,5 -20 bis 70°C LVDS high bright. super wide view, MOQ=1
17,8 cm [7,0"] GKSG070MGNLA0 1024 x 600 164,9 x 100,0 x 3,6 -35 bis 85°C LVDS
17,8 cm [7,0"] P0700WSF2MB00 1024 x 600 164,5 x 104,2 x 3,5 -20 bis 70°C LVDS IPS
17,8 cm [7,0"] EIML070022DYA 1200 x 1920 106,5 x 163,2 x 5,3 -20 bis 70°C MIPI
17,8 cm [7,0"] ET070015DMA*K1 1280 x 800 101,9 x 164,0 x 7,0 -20 bis 70°C MIPI AG
17,8 cm [7,0"] ETML070015DHA*K1 1280 x 800 101,9 x 164,0 x 7,0 -20 bis 70°C MIPI AG
17,8 cm [7,0"] P0700WXF1ME00 1280 x 800 161,0 x 107,0 x 3,4 -20 bis 70°C LVDS
20,3 cm [8,0"] P0800WVF1MA00 800 x 480 192,0 x 122,0 x 10,5 -30 bis 80°C LVDS MITSUBISHI REPLACEMENT, BL Driver integrated
20,3 cm [8,0"] ET080013DBA*K1 1024 x 768 182,3 x 140,3 x 5,5 -20 bis 70°C LVDS
20,3 cm [8,0"] ET080013DDMA 1024 x 768 173,5 x 135,6 x 2,4 -20 bis 70°C LVDS
20,3 cm [8,0"] ETML080013DDHA 1024 x 768 173,5 x 135,6 x 5,0 -20 bis 70°C LVDS
20,3 cm [8,0"] ETML080013NDRA*K1 1024 x 768 182,3 x 140,3 x 8,0 -20 bis 70°C LVDS
20,3 cm [8,0"] P0800XGF1ME00 1024 x 768 183,4 x 138,4 x 3,8 -20 bis 70°C LVDS BL Driver integrated
20,3 cm [8,0"] A0800WXF1MB00 1280 x 720 192,8 x 116,9 x 6,4 -30 bis 85°C LVDS
21,3 cm [8,4"] P0840VGF1MA00 640 x 480 200,0 x 152,0 x 8,2 -30 bis 80°C RGB (TTL) high bright, IPS
21,3 cm [8,4"] P0840VGF1MA01 640 x 480 200,0 x 152,0 x 8,8 -20 bis 70°C RGB (TTL) high bright, IPS
21,3 cm [8,4"] P0840VGF1MB00 640 x 480 200,0 x 152,0 x 8,2 -30 bis 80°C RGB (TTL) high bright, IPS
21,3 cm [8,4"] P0840SVN1MB00 800 x 600 199,5 x 149,0 x 9,7 -20 bis 70°C LVDS BL Driver intergrated
21,3 cm [8,4"] P0840SVN1ME00 800 x 600 199,5 x 149,0 x 9,7 -20 bis 70°C LVDS
21,3 cm [8,4"] ET084030DVA 1024 x 768 199,5 x 149,0 x 9,7 -30 bis 80°C LVDS alternative for Mitsubishi, low MOQ
21,3 cm [8,4"] ET084030LDVA 1024 x 768 199,5 x 149,0 x 9,7 -30 bis 80°C LVDS alternative for Mitsubishi, low MOQ
21,3 cm [8,4"] GNIX84BNLC1A0 1024 x 768 203,0 x 145,9 x 6,6 -20 bis 70°C LVDS
21,3 cm [8,4"] P0840XGF1MA00 1024 x 768 199,5 x 149,0 x 9,7 -30 bis 80°C LVDS MITSUBISHI REPLACEMENT
21,3 cm [8,4"] P0840XGF1MB00 1024 x 768 199,5 x 149,0 x 9,7 -30 bis 80°C LVDS MITSUBISHI REPLACEMENT, BL Driver intergrated
25,7 cm [10,1"] ET101008DBA*K0 1024 x 600 235,5 x 143,0 x 9,3 -30 bis 80°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ET101008DMA*K0 1024 x 600 235,5 x 143,0 x 9,3 -30 bis 80°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101008NDHA*K0 1024 x 600 235,5 x 143,0 x 11,8 -30 bis 80°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101008NDRA*K0 1024 x 600 235,5 x 143,0 x 11,8 -30 bis 80°C LVDS
25,7 cm [10,1"] P1010WSF1MB00 1024 x 600 235,0 x 143,0 x 5,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
25,7 cm [10,1"] P1010WSN1MA00 1024 x 600 235,0 x 143,0 x 5,0 -20 bis 70°C RGB (TTL) BL-Driver integriert
25,7 cm [10,1"] P1010WSN1ME00 1024 x 600 235,0 x 143,0 x 5,0 -20 bis 70°C LVDS BL-Driver integriert
25,7 cm [10,1"] P1010WSN1ME01 1024 x 600 235,0 x 143,0 x 5,0 -20 bis 70°C RGB (TTL)
25,7 cm [10,1"] EIML101022DYA 1200 x 1920 144,7 x 226,6 x 8,7 -20 bis 70°C MIPI
25,7 cm [10,1"] ET101013DBA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 5,5 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ET101013DDBA*K0 1280 x 800 232,4 x 157,3 x 11,2 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ET101013DDMA 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 6,2 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ET101013DMA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 5,5 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ET101013LDBA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 5,8 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ET101013LDMA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 5,8 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ET101025HDXA*K0 1280 x 800 232,4 x 157,3 x 11,0 -30 bis 85°C HDMI High Brightness, Long LED Lifetime, AG
25,7 cm [10,1"] ET101025LDXA*K1 1280 x 800 232,4 x 157,3 x 11,0 -30 bis 85°C LVDS High Brightness, Long LED Lifetime, AG
25,7 cm [10,1"] ETML101013DDHA 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 5,5 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101013DDRA*K0 1280 x 800 232,4 x 157,3 x 14,0 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101013LMDHA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 8,9 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101013LMDRA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 8,9 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101013MDHA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 8,6 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101013MDRA*K0 1280 x 800 229,5 x 149,1 x 8,6 -20 bis 70°C LVDS
25,7 cm [10,1"] ETML101025HUDYA 1280 x 800 234,2 x 158,2 x 20,2 -30 bis 85°C HDMI High Brightness
25,7 cm [10,1"] ETML101025LDYA*K1 1280 x 800 234,2 x 158,2 x 14,0 -30 bis 85°C LVDS High Brightness
25,7 cm [10,1"] ETML101025LUDYA*K1 1280 x 800 234,2 x 158,2 x 17,1 -30 bis 85°C LVDS High Brightness
