DRAM / SRAM
Mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten - Speicherlösungen für jedes System.
Unser umfangreiches Sortiment an DRAM- und SRAM-ICs bietet passende Lösungen für jede Anforderung in eingebetteten Applikationen. Das DRAM-Portfolio reicht von SDR bis DDR4 sowie von LPSDR bis LPDDR4 und deckt vielfältige Kapazitätsbereiche sowie industrielle und erweiterte Temperaturbereiche ab.
Ob für Automotive, Industrie oder IoT – bei uns finden Sie die geeigneten Speicherlösungen. Im Bereich SRAM bieten wir Low Power SRAM, Fast SRAM, Synchronous SRAM und Pseudo SRAM.
Dank unseres breiten Sortiments finden Sie bei uns stets das passende Bauteil für Ihre Systemarchitektur.
2438 Produkte gefunden.
| Artikel | Hersteller | Technologie | Kapazität | Organisation | Speed | Spannung | Package | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXL5C32G64OGC | EXASCEND | LPDDR5 | 32Gb | 1Gx32 | 6400MT/s | 1,8V/1,05V/0,5V | BGA(315) | -25°C bis 85°C |
| EXL5C64G64OMC | EXASCEND | LPDDR5 | 64Gb | 2Gx32 | 6400MT/s | 1,8V/1,05V/0,5V | BGA(315) | -25°C bis 85°C |
| IS41C16100C-50TLI | ISSI | EDO DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 50ns | 5V | TSOPII(44) | -40°C bis 85°C |
| IS41C16105C-50TLI-TR | ISSI | EDO DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 50ns | 5V | TSOPII(44) | -40°C bis 85°C |
| IS41LV16100C-50TLI | ISSI | EDO DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 50ns | 3.3V | TSOPII(44) | -40°C bis 85°C |
| IS41LV16100D-50TLI | ISSI | EDO DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 50ns | 3.3V | TSOPII(44) | -40°C bis 85°C |
| IS41LV16100D-50TLI-TR | ISSI | EDO DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 50ns | 3.3V | TSOPII(44) | -40°C bis 85°C |
| IS41LV16105D-50TLI | ISSI | EDO DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 50ns | 3.3V | TSOPII(44) | -40°C bis 85°C |
| IS41LV16105D-50TLI-TR | ISSI | EDO DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 50ns | 3.3V | TSOPII(44) | -40°C bis 85°C |
| IS42R16320D-6BLI | ISSI | mobile SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42R16320D-7BLI | ISSI | mobile SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16160K-6BLI | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16160K-6BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16160K-75BLI | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 16Mx16 | 133MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16160K-75BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 16Mx16 | 133MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16200D-6BLI | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 2Mx16 | 166MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16200D-6BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 2Mx16 | 166MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16200D-75BLI | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 2Mx16 | 133MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16200D-75BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 2Mx16 | 133MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16800H-6BLI | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16800H-6BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16800H-75BLI | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 133MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM16800H-75BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 133MHz | 2.5V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32100D-6BLI | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 1Mx32 | 166MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32100D-6BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 1Mx32 | 166MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32100D-75BLI | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 1Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32100D-75BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 32Mb | 1Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32160E-75BL | ISSI | mobile SDRAM | 512Mb | 16Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | 0°C bis 85°C |
| IS42RM32160E-75BLI | ISSI | mobile SDRAM | 512Mb | 16Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32160E-75BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 512Mb | 16Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32160E-75BL-TR | ISSI | mobile SDRAM | 512Mb | 16Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | 0°C bis 85°C |
| IS42RM32400H-6BLI | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 4Mx32 | 166MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32400H-6BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 4Mx32 | 166MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32400H-75BLI | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 4Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32400H-75BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 128Mb | 4Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32800K-6BLI | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 8Mx32 | 166MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32800K-6BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 8Mx32 | 166MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32800K-75BLI | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 8Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42RM32800K-75BLI-TR | ISSI | mobile SDRAM | 256Mb | 8Mx32 | 133MHz | 2.5V | BGA(90) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-6BL | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(60) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16100H-6BLI | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(60) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-6BLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(60) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-6BL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(60) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16100H-6TL | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(50) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16100H-6TLI | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(50) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-6TLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(50) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-6TL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(50) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16100H-7BL | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(60) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16100H-7BLI | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(60) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-7BLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(60) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-7BL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(60) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16100H-7TL | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(50) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16100H-7TLI | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(50) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-7TLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(50) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16100H-7TL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 16Mb | 1Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(50) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-5BL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-5BL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-6BL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-6BLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-6BLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-6BL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-6TL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-6TLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-6TLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-6TL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-7BL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-7BLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-7BLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-7BL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-7TL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160G-7TLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-7TLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160G-7TL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-6BL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-6BLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-6BLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-6BL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-6TL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-6TLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-6TLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-6TL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Kx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-7BL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-7BLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-7BLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-7BL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-7TL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160J-7TLI | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-7TLI-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16160J-7TL-TR | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16160L-7TL | ISSI | Synchronous DRAM | 256Mb | 16Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-5TL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-5TL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-6BL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-6BLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-6BLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-6BL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-6TL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 167MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-6TLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-6TLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-6TL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 167MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-7BL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-7BLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-7BLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-7BL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-7TL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320D-7TLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-7TLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320D-7TL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-5TL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-5TL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-6BL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 167MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-6BLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 167MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-6BLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 167MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-6BL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 167MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-6TL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 167MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-6TLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-6TLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-6TL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-7BL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-7BLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-7BLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-7BL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-7TL | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16320F-7TLI | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-7TLI-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16320F-7TL-TR | ISSI | SDRAM | 512Mb | 32Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400A-7T | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-5BL | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-5BLI | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-5BLI-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-5BL-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-5TL | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-5TL-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-6BL | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-6BLI | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-6BLI-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-6BL-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-6TL | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-6TLI | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-6TLI-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-6TL-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-7B2LI | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(60) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-7B2LI-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(60) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-7BL | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-7BLI | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-7BLI-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-7BL-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-7TL | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16400J-7TLI | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-7TLI-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16400J-7TL-TR | ISSI | SDRAM | 64Mb | 4Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800E-5BLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-6BL | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800E-6BLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-6TL | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800E-6TLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-6TLI-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-75EBLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 133MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-7BLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-7BLI T+R | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-7TLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800E-7TL-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-5BLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-5BLI-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 200MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-5TLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-5TLI-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 200MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-6BL | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-6BLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-6BLI-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-6BL-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-6TL | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-6TLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-6TLI-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-6TL-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 166MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-7BL | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-7BLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-7BLI-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-7BL-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | BGA(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-7TL | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | 0°C bis 70°C |
| IS42S16800F-7TLI | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
| IS42S16800F-7TLI-TR | ISSI | SDRAM | 128Mb | 8Mx16 | 143MHz | 3.3V | TSOPII(54) | -40°C bis 85°C |
