FRAM / ReRAM

FRAM / ReRAM

Diese Speichertypen überzeugen mit überlegener Leistung. Steigern sie die Leistung des Endprodukts mit höheren Schreibgeschwindigkeiten, hoher Ausdauer der Lese-/Schreibzyklen und sehr geringem Stromverbrauch. Der Einsatz von FRAM/ReRAM ermöglicht die Entwicklung kompakter, umweltfreundlicher und kostengünstiger Applikationen.

Hersteller

Technologie

Kapazität

Spannung

Package

Temperaturbereich °C

151 Produkte gefunden.
Artikel Hersteller Technologie Kapazität Interface Spannung Package Temperatur
MB85AS12MTPW-GAERE1 FUJITSU ReRAM 12Mb SPI 1.65/3.6V WLP(11) -40°C bis 85°C
MB85AS4MTPF-ES-BCE1 FUJITSU ReRAM 4Mb SPI 1.65/3.6V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85AS4MTPF-G-BCERE1 FUJITSU ReRAM 4Mb SPI 1.65/3.6V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85R1001ANC-GE1 FUJITSU FRAM 1Mb Parallel 3V TSOPI(48) -40°C bis 85°C
MB85R1002ANC-GE1 FUJITSU FRAM 1Mb Parallel 3V TSOPI(48) -40°C bis 85°C
MB85R256FPFCN-G-BNDE1 FUJITSU FRAM 256Kb Parallel 2.7/3.6V TSOP(28) -40°C bis 85°C
MB85R256FPNF-G-JNE2 FUJITSU FRAM 256Kb Parallel 3V SOP(28) -40°C bis 85°C
MB85R256FPNF-G-JNERE2 FUJITSU FRAM 256Kb Parallel 3V SOP(28) -40°C bis 85°C
MB85R4001ANC-GE1 FUJITSU FRAM 4Mb Parallel 3V TSOPI(48) -40°C bis 85°C
MB85R4002ANC-GE1 FUJITSU FRAM 4Mb Parallel 3V TSOPI(48) -40°C bis 85°C
MB85R8M2TPBS-M-JAE1 FUJITSU FRAM 8Mb Parallel 1.8/3.6V BGA -40°C bis 85°C
MB85RC04VPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 4Kb I²C 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC04VPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 4Kb I²C 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC128APNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 128Kb I²C 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC128APNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 128Kb I²C 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC128PNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 128Kb I²C 2.7/3.65V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RC16PNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 16Kb I²C 2.73/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC16PNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 16Kb I²C 2.73/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC16PN-G-AMERE1 FUJITSU FRAM 16Kb I²C 2.7/3.65V SON(8) -40°C bis 85°C
MB85RC16VPNF-G-JNN1E1 FUJITSU FRAM 16Kb I²C 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC16VPNF-G-JNN1ERE1 FUJITSU FRAM 16Kb I²C 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC1MTPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 1Mb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC1MTPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 1Mb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC256LYPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256LYPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256LYPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256LYPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256LYPN-G-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256LYPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256LYPN-GS-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256LYPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPN-G-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPN-GS-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256TYPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC256VPF-G-JNE2 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 3/5.5V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RC256VPF-G-JNERE2 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 3/5.5V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RC256VPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 2.7/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC256VPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 256Kb I²C 2.7/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC512LYPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512LYPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512LYPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512LYPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512LYPN-G-AWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC512LYPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC512LYPN-GS-AWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC512LYPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC512TPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC512TPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC512TYPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512TYPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512TYPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512TYPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RC512TYPN-G-AWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC512TYPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC512TYPN-GS-AWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC512TYPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 512Kb I²C 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RC64APNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC64APNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC64PNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 3V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC64PNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 3V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC64TAPNF-G-BDE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 105°C
MB85RC64TAPNF-G-BDERE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 105°C
MB85RC64TAPN-G-AMEWE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 1.8/3.6V SON(8) -40°C bis 105°C
MB85RC64VPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RC64VPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 64Kb I²C 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RDP16LXPN-G-AMEWE1 FUJITSU FRAM 16Kb SPI 1.65/1.95V SON(8) -40°C bis 105°C
MB85RQ4MLPF-ES-BCE1 FUJITSU FRAM 4Mb QSPI 1.65/1.95V SOIC(16) -40°C bis 85°C
MB85RQ4MLPF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 4Mb QSPI 1.65/1.95V SOIC(16) -40°C bis 85°C
MB85RQ4MLPF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 4Mb QSPI 1.65/1.95V SOIC(16) -40°C bis 85°C
MB85RQ8MLXPF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 8Mb QSPI 1.7/1.95V SOIC(16) -40°C bis 105°C
MB85RQ8MXPF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 8Mb QSPI 2.7/3.6V SOIC(16) -40°C bis 105°C
MB85RS128APNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 3V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS128APNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 3V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS128BPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 3V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS128BPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 3V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS128TYPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS128TYPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS128TYPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS128TYPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 128Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS16NPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 16Kb SPI 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 95°C
MB85RS16NPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 16Kb SPI 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 95°C
MB85RS16NPN-G-AMEWE1 FUJITSU FRAM 16Kb SPI 3V SON(8) -40°C bis 95°C
MB85RS16PNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 16Kb SPI 3V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS16PNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 16Kb SPI 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS1MTPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 1Mb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS1MTPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 1Mb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS1MTPW-G-APEWE1 FUJITSU FRAM 1Mb SPI 1.8/3.6V WLP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS256APNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 3V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS256APNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 3V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS256BPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS256BPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 3V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS256LYAPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256LYAPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256LYAPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256LYAPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256LYAPN-G-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256LYAPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256LYAPN-GS-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256LYAPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPN-G-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPN-GS-AWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256TYAPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS256TYPNF-ES-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 2.7/3.65V SOIC(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYPNF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYPNF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS256TYPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 256Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS2MLYPNF-GS-AWE2 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS2MLYPNF-GS-AWERE2 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS2MLYPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.65/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS2MTAPF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS2MTAPNF-G-BDE1 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS2MTAPNF-G-BDERE1 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS2MTPF-G-JNE2 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.8/3.6V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS2MTPF-G-JNERE2 FUJITSU FRAM 2Mb SPI 1.8/3.6V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS4MLYPF-G-BCE1 FUJITSU FRAM 4Mb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS4MLYPF-G-BCERE1 FUJITSU FRAM 4Mb SPI 1.7/1.95V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS4MLYPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 4Mb SPI 1.7/1.95V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS4MTPF-G-JNE2 FUJITSU FRAM 4Mb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS4MTPF-G-JNERE2 FUJITSU FRAM 4Mb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS512TPNF-G-AWERE2 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS512TPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS512TPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS512TYPNF-GS-BCE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS512TYPNF-GS-BCERE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 125°C
MB85RS512TYPN-G-AWE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS512TYPN-G-AWEWE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS512TYPN-GS-AWE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS512TYPN-GS-AWEWE1 FUJITSU FRAM 512Kb SPI 1.8/3.6V DFN -40°C bis 125°C
MB85RS64APNF-ES-JNE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 3V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64APNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 3V SOIC(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64PNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 2.7/3.65V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64TPNF-G-JNE2 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64TPNF-G-JNERE2 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 1.8V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64TPN-G-AMEWE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 1.8/3.6V SON(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64TUPNF-G-JNE2 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -55°C bis 85°C
MB85RS64TUPNF-G-JNERE2 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 1.8/3.6V SOP(8) -55°C bis 85°C
MB85RS64TUPN-G-AMEWE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 1.8/3.6V SON(8) -55°C bis 85°C
MB85RS64VPNF-G-JNE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64VPNF-G-JNERE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 3/5.5V SOP(8) -40°C bis 85°C
MB85RS64VYPN-G-AMEWE1 FUJITSU FRAM 64Kb SPI 2.7/5.5V SON(8) -40°C bis 125°C

Industrial Memory Solutions

Tel.
+49 6126 590-350
ims.sales@glyn.de