Feuchte- und Temperatursensoren

Feuchte- und Temperatur-Sensoren

Luftfeuchte- und Temperatur-Sensoren messen die physikalische Temperatur und die atmosphärische Feuchtigkeit und rechnen diese direkt in digitale oder analoge Daten um. Relative Feuchtesensoren basieren auf einem kapazitiven Messprinzip. Dabei besteht das Sensorelement aus einem Kondensator, dessen  Dielektrikum aus einem Polymer besteht. Dieses nimmt proportional zur relativen Umgebungsfeuchte Wasser auf oder gibt dieses wieder ab.

Durch die dadurch geänderte Dielektriztitätskonstante ändert sich die Kapazität des Kondensators, welche mit einer elektronischen Schaltung gemessen werden kann. Die Temperaturmessung wird durch bipolar Transistoren ermöglicht. Einsatzgebiete sind z.B. Komfort-Raumthermostate, Feuchtigkeitsüberwachung in elektronischen Geräten.

Die automotiven Versionen finden z.B. Anwendung in der automatischen Sitzklimatisierung oder der Antibeschlags-Steuerung der Frontscheibe.

Hersteller

Messbereich [%RH]

Genauigkeit typ. [+-%RH]

Messbereich [°C]

Genauigkeit typ. [+-°C]

Interface

Betriebsspannung [V]

51 Produkte gefunden.
Artikel Hersteller Messbereich [%RH] Genauigkeit typ. [+-%RH] Messbereich [°C] Genauigkeit typ. [+-°C] Interface Betriebsspannung [V]
SCC30-DB Sensirion 0 bis 100 3 -20 bis 85 0,3 I²C 2,4 bis 5,5
SE-SENSOR-STARTERKIT GLYN 0 bis 100 3 -20 bis 85 0,3 I²C 2,4 bis 5,5
SHT20 Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,1 bis 3,6
SHT20P Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 PWM 2,1 bis 3,6
SHT20S Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 SDM 2,1 bis 3,6
SHT21 Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 I²C 2,1 bis 3,6
SHT21P Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 PWM 2,1 bis 3,6
SHT21S Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 SDM 2,1 bis 3,6
SHT25 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 2,1 bis 3,6
SHT30A-DIS-B10kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,4 bis 5,5
SHT30A-DIS-B2.5kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,4 bis 5,5
SHT30-ARP-B10kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 Voltage Out 2,4 bis 5,5
SHT30-ARP-B2.5kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 Voltage Out 2,4 bis 5,5
SHT30-ARP-F2.5kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 Voltage Out 2,4 bis 5,5
SHT30-DIS-B10kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,15 bis 5,5
SHT30-DIS-B2.5kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,15 bis 5,5
SHT30-DIS-B500E Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,15 bis 5,5
SHT30-DIS-F2.5kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,15 bis 5,5
SHT30-DIS-P10kS Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,15 bis 5,5
SHT31A-DIS-B10kS Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 I²C 2,4 bis 5,5
SHT31A-DIS-B2.5kS Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 I²C 2,4 bis 5,5
SHT31-ARP-B2.5kS Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 Voltage Out 2,4 bis 5,5
SHT31-DIS-B10KS Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,2 I²C 2,15 bis 5,5
SHT31-DIS-B2.5kS Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,2 I²C 2,15 bis 5,5
SHT31-DIS-F2.5kS Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 I²C 2,15 bis 5,5
SHT31-DIS-P2.5kS Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 I²C 2,15 bis 5,5
SHT35-DIS-B2.5kS Sensirion 0 bis 100 1,5 -40 bis 125 0,1 I²C 2,15 bis 5,5
SHT35-DIS-F2.5kS Sensirion 0 bis 100 1,5 -40 bis 125 0,2 I²C 2,15 bis 5,5
SHT40A-AD1B-R2 Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,3 bis 5,5
SHT40A-AD1B-R3 Sensirion 0 bis 100 3 -40 bis 125 0,3 I²C 2,3 bis 5,5
SHT40-AD1B-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT40-AD1B-R3 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT40-AD1F-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT40-AD1P-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT40-BD1B-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT40I-AD1B-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT40I-BD1B-R3 Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,2 I²C 2,3 bis 5,5
SHT41A-AD1B-R3 Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,3 I²C 2,3 bis 5,5
SHT41-AD1B-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT41-AD1B-R3 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT41-AD1F-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT41I-AD1B-R2 Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT41I-AD1P-R2 Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,2 I²C 1,08 bis 3,6
SHT43-ADCB-R2 Sensirion 0 bis 100 1,8 -40 bis 125 0,4 I²C 1,08 bis 3,6
SHT45-AD1B-R2 Sensirion 0 bis 100 1 -40 bis 125 0,1 I²C 1,08 bis 3,6
SHT45-AD1B-R3 Sensirion 0 bis 100 1 -40 bis 125 0,1 I²C 1,08 bis 3,6
SHT45-AD1F-R2 Sensirion 0 bis 100 1 -40 bis 125 0,1 I²C 1,08 bis 3,6
SHT85 Sensirion 0 bis 100 1,5 -40 bis 125 0,1 I²C 5,15 bis 5,5
SHTC1 Sensirion 0 bis 100 3 -30 bis 100 0,3 I²C 1,62 bis 1,98
SHTC3 Sensirion 0 bis 100 2 -40 bis 125 0,2 I²C 1,62 bis 3,6
SHTW2 Sensirion 0 bis 100 3 -30 bis 125 0,3 I²C 1,62 bis 1,98

Analog, Power & Sensors

Tel.
+49 6126 590-388
aps@glyn.de