Hersteller Interview - Allocation und Bauteileverknappung +++ Smart Embedded - Teil 2 +++ Zertifizierte 5.2 Module inklusive Bluetooth Stack
SMARC Formfaktor als Computer-on-Module Lösung:
SMART entwickeln dank SMARC Modulen
SMARC statt QSeven ist der neue Trend.
Der „SMARC“ Formfaktor ist als CoM Lösung zunehmend am Markt gefragt. Viele Entwicklungen - in der Vergangenheit noch auf QSeven basierend – werden nun mit den modernen und auch preislich attraktiveren SMARC Modulen umgesetzt.
Um der hohen Diversität verschiedener Applikationen gerecht zu werden, müssen auch die Hersteller ihr Portfolio regelmäßig sinnvoll erweitern. Allen voran ist hier ADVANTECH zu nennen. Der größte Industrie PC Hersteller der Welt ist für seine Vielfalt bei CoM bekannt. Und auch das bereits breite SMARC Portfolio von ADVANTECH bekommt auch weiterhin starken Zuwachs.
Im SMARC Formfaktor 3 Display simultan ansteuern
So ist nun die aktuellste X86 CPU Gen „Intel Elkhart Lake“ auf dem SOM-2532 verfügbar. Hiermit lassen sich erstmals mit dem kompakten SMARC Formfaktor 3 Displays simultan ansteuern.
Part No. | CPU SKU | CPU | Core | Graphics | Base Freq. | Max. Boost Freq. | GFX HFM | GFX Burst Mode | CPU TDP | Onboard Memory | EMMC | IBECC | TCC | FUSA | Thermal solution | Operating Temp. |
SOM-2532CCBX-S9A1 | SKU10 | Atom® x6425RE | 4 | 32EU | 1.9GHz | N/A | 400MHz | N/A | 12W | 8GB | 32GB | Yes | Yes | No | Passive | -40 ~ 85 °C |
SOM-2532DCCX-U0A1 | SKU7 | Atom® x6425E | 4 | 32EU | 2.0GHz | 3.0GHz | 500MHz | 750MHz | 12W | 16GB | 64GB | Yes | No | No | Passive | -40 ~ 85 °C |
SOM-2532CCBX-S5A1 | SKU6 | Atom® x6413E | 4 | 16EU | 1.5GHz | 3.0GHz | 500MHz | 750MHz | 9W | 8GB | 32GB | Yes | No | No | Passive | -40 ~ 85 °C |
SOM-2532CCBX-S3A1 | SKU5 | Atom® x6211E | 2 | 16EU | 1.3GHz | 3.0GHz | 350MHz | 750MHz | 6W | 8GB | 32GB | Yes | No | No | Passive | -40 ~ 85 °C |
SOM-2532BC8X-S0A1 | SKU12 | Atom® x6200FE | 2 | N/A | 1.0GHz | N/A | N/A | N/A | 4,5W | 4GB | 8GB | Yes | Yes | Yes | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532CCBC-S9A1 | SKU10 | Atom® x6425RE | 4 | 32EU | 1.9GHz | N/A | 400MHz | N/A | 12W | 8GB | 32GB | Yes | Yes | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532DCCC-U0A1 | SKU7 | Atom® x6425E | 4 | 32EU | 2.0GHz | 3.0GHz | 500MHz | 750MHz | 12W | 16GB | 64GB | Yes | No | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532CCBC-U0A1 | SKU7 | Atom® x6425E | 4 | 32EU | 2.0GHz | 3.0GHz | 500MHz | 750MHz | 12W | 8GB | 32GB | Yes | No | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532CNBC-U0A1 | SKU2 | Pentium® J6426 | 4 | 32EU | 2.0GHz | 3.0GHz | 400MHz | 850MHz | 10W | 8GB | 32GB | No | No | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532CCBC-S5A1 | SKU6 | Atom® x6413E | 4 | 16EU | 1.5GHz | 3.0GHz | 500MHz | 750MHz | 9W | 8GB | 32GB | Yes | No | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532CCBC-S3A1 | SKU5 | Atom® X6211E | 2 | 16EU | 1.3GHz | 3.0GHz | 350MHz | 750MHz | 6W | 8GB | 32GB | Yes | No | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532CNBC-S8A1 | SKU1 | Celeron® J6413 | 4 | 16EU | 1.8GHz | 3.0GHz | 400MHz | 800MHz | 10W | 8GB | 32GB | No | No | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532CNBC-S2A1 | SKU4 | Pentium® N6415 | 4 | 16EU | 1.2GHz | 3.0GHz | 350MHz | 800MHz | 6,5W | 8GB | 32GB | No | No | No | Passive | 0 ~ 60 °C |
SOM-2532BC8C-S0A1 | SKU12 | Atom® x6200FE | 2 | N/A | 1.0GHz | N/A | N/A | N/A | 4,5W | 4GB | 8GB | Yes | Yes | Yes | Passive | 0 ~ 60 °C |
*Alle anderen SKUs oder Kombinationen sind projektbezogener SUPPORT. Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb für Details.
Auch in der SMARC ARM-Welt tut sich einiges. Hier bietet ADVANTECH alle wichtigen i.MX8 Variationen wie z.B. die effiziente und preissensible i.MX8M Mini (ROM-5721). Die neue High-Performance CPU i.MX8 Quad Max für grafikintensive Aufgaben wird bald auf SMARC verfügbar sein.
Auch Rockchip ist mit dem Preis-Leistungs-Sieger RK3399 vertreten.
Hier bekommt man High-End Performance zum „Mittelklasse“-Preis. Zwei simultan betriebene ultra-hoch auflösende Displays sind für den RK3399 leicht anzusteuern. Ebenso wie bei NXP ist die Langzeitverfügbarkeit auch bei Rockchip sichergestellt.
Modul |
CPU |
ROM-5722 |
NXP i.MX8M Plus |
ROM-5721 |
NXP i.MX8M Mini |
ROM-5720 |
NXP i.MX8M |
ROM-5620 |
NXP i.MX8X |
ROM-5420 |
NXP i.MX6 |
ROM-5780 |
Rockchip RK3399 |
Alle SMARC Module – egal ob X86 oder ARM – können Sie bereits ab 50 Stück Abnahmemenge kundenspezifisch bestücken lassen.
Sprechen Sie uns hierzu einfach an.
Sie möchten den SMARC Formfaktor bei extremen Temperaturen einsetzen?
Auch hier bieten wir ihnen gerne eine kosteneffiziente maßgeschneiderte Lösung.